Информация заполняется
Диагностика | Цена | ||
---|---|---|---|
Биопсия аспирационная биопсия матки | 6500 руб. | 510 | true |
Биопсия аспирационная биопсия молочной железы | 4000 руб. | 506 | true |
Биопсия аспирационная биопсия щитовидной железы | 3500 руб. | 508 | true |
Биопсия аспирационная биопсия эндометрия | 6500 руб. | 504 | true |
Биопсия аспирационная биопсия яичка | 5500 руб. | 516 | true |
Биопсия аспирационная пайпель биопсия | 6500 руб. | 512 | true |
Биопсия аспирационная пункционная биопсия | 3500 руб. | 520 | true |
Биопсия биопсия шейки матки радиоволновым методом | 6500 руб. | 586 | true |
Биопсия вакуумная аспирационная биопсия | 3500 руб. | 564 | true |
Биопсия вакуумная аспирационная биопсия фиброаденомы | 4000 руб. | 572 | true |
Биопсия вакуумная аспирационная биопсия эндометрия | 9000 руб. | 578 | true |
Биопсия вакуумная биопсия матки | 9000 руб. | 574 | true |
Биопсия вакуумная биопсия фиброаденомы | 4000 руб. | 570 | true |
Биопсия вакуумная биопсия эндометрия | 6500 руб. | 576 | true |
Биопсия пункционная аспирационная биопсия щитовидной железы | 3500 руб. | 526 | true |
Биопсия пункционная биопсия лимфоузла | 4000 руб. | 544 | true |
Биопсия пункционная биопсия молочной железы | 4000 руб. | 528 | true |
Биопсия пункционная биопсия мышц | 2500 руб. | 1014 | true |
Биопсия пункционная биопсия простаты | 9000 руб. | 538 | true |
Биопсия пункционная биопсия узла щитовидной железы | 3500 руб. | 524 | true |
Биопсия трепан биопсия предстательной железы | 9000 руб. | 500 | true |
Биопсия трепанобиопсия подвздошной кости | 15000 руб. | 492 | true |
Биопсия эксцизионная биопсия шейки матки | 8000 руб. | 582 | true |
Диагностика | Цена | ||
---|---|---|---|
УЗИ (ультразвуковое исследование) аорты брюшной полости | 3300 руб. | 407 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) артерий нижних конечностей | 3300 руб. | 413 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) вен нижних конечностей | 3300 руб. | 431 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) гайморовых пазух носа | 2100 руб. | 361 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) голеностопного сустава | 2200 руб. | 395 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) грудного отдела позвоночника | 2400 руб. | 353 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) желудка | 1950 руб. | 437 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) желчного пузыря | 1600 руб. | 150 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) забрюшинного пространства | 2300 руб. | 964 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) коленного сустава | 2200 руб. | 427 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) лимфатических узлов | 2100 руб. | 82 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) лимфоузлов брюшной полости | 2100 руб. | 379 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) лимфоузлов шеи | 2100 руб. | 419 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) локтевого сустава | 2200 руб. | 411 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) лучезапястного сустава | 2200 руб. | 381 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) молочных желез | 2600 руб. | 80 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) мочевого пузыря | 1900 руб. | 75 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) мягких тканей лица | 2000 руб. | 385 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) мягких тканей шеи | 2000 руб. | 391 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) надпочечников | 1900 руб. | 151 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) органов брюшной полости | 2600 руб. | 87 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) органов малого таза | 2500 руб. | 86 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) органов мошонки | 2000 руб. | 217 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) паховых лимфоузлов | 2100 руб. | 399 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) периферических лимфоузлов | 2100 руб. | 383 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) печени | 1800 руб. | 71 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) плевральной полости | 2000 руб. | 1088 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) плечевого сустава | 2200 руб. | 415 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) поджелудочной железы | 1600 руб. | 72 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) подчелюстных лимфоузлов | 2100 руб. | 389 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) полового члена | 2600 руб. | 968 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) почек | 2100 руб. | 74 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) пояснично-крестцового отдела позвоночника | 2400 руб. | 355 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) предстательной железы | 2400 руб. | 152 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) селезенки | 1500 руб. | 73 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) слюнной железы | 2000 руб. | 373 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) тазобедренных суставов | 2200 руб. | 425 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) шейного отдела позвоночника | 2400 руб. | 375 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) щитовидной железы | 2300 руб. | 76 | true |
Диагностика | Цена | ||
---|---|---|---|
Рентген желудка и 12-перстной кишки | 5900 руб. | 115 | true |
Рентген костей таза | 2000 руб. | 107 | true |
Рентген легких | 1500 руб. | 103 | true |
Рентген мочевого пузыря (цистография) | 2500 руб. | 161 | true |
Рентген пальцев ноги или руки | 1200 руб. | 113 | true |
Рентген позвоночника | 1800 руб. | 108 | true |
Рентген придаточных пазух носа | 2100 руб. | 104 | true |
Рентген стопы или кисти | 2700 руб. | 111 | true |
Рентген суставов | 1200 руб. | 114 | true |
Рентген черепа | 1400 руб. | 109 | true |
Рентген шейного отдела позвоночника | 3000 руб. | 170 | true |
Диагностика | Цена | ||
---|---|---|---|
Функциональная диагностика Аудиометрия | 1800 руб. | 1118 | true |
Функциональная диагностика Кардиотокография (КТГ) | 1400 руб. | 223 | true |
Функциональная диагностика Спирометрия | 2800 руб. | 182 | true |
Функциональная диагностика Суточное ЭКГ мониторирование (по Холтеру) | 3800 руб. | 136 | true |
Функциональная диагностика Суточное мониторирование АД | 3100 руб. | 180 | true |
Функциональная диагностика Электрокардиография (ЭКГ) | 1100 руб. | 135 | true |
Диагностика | Цена | ||
---|---|---|---|
Эндоскопические методы исследования Цистоскопия | 6000 руб. | 178 | true |
Диагностика | Цена | ||
---|---|---|---|
Пункция гайморовой пазухи (верхнечелюстной) | 2500 руб. | 708 | true |
Пункция голеностопного сустава | 2700 руб. | 718 | true |
Пункция коленного сустава | 2700 руб. | 710 | true |
Пункция легких | 2500 руб. | 704 | true |
Пункция локтевого сустава | 2700 руб. | 714 | true |
Пункция лучезапястного сустава | 2700 руб. | 716 | true |
Пункция надключичного лимфоузла | 2500 руб. | 728 | true |
Пункция пахового лимфоузла | 2500 руб. | 726 | true |
Пункция плечевого сустава | 2700 руб. | 762 | true |
Пункция подмышечного лимфоузла | 2500 руб. | 722 | true |
Пункция подчелюстного лимфоузла | 2500 руб. | 724 | true |
Пункция предстательной железы | 2800 руб. | 688 | true |
Пункция тазобедренного сустава | 2700 руб. | 712 | true |
Пункция шейного лимфоузла | 2500 руб. | 720 | true |
Пункция яичников | 2500 руб. | 744 | true |
Диагностика | Цена | ||
---|---|---|---|
КТ (компьютерная томография) бедренной кости | 5200 руб. | 988 | true |
КТ (компьютерная томография) брюшной аорты | 15300 руб. | 315 | true |
КТ (компьютерная томография) брюшной полости и забрюшинного пространства | 8600 руб. | 1064 | true |
КТ (компьютерная томография) височных костей | 6300 руб. | 283 | true |
КТ (компьютерная томография) глазницы | 6400 руб. | 122 | true |
КТ (компьютерная томография) голеностопного сустава | 6250 руб. | 1054 | true |
КТ (компьютерная томография) головного мозга | 6450 руб. | 118 | true |
КТ (компьютерная томография) гортани | 6250 руб. | 123 | true |
КТ (компьютерная томография) грудного отдела позвоночника | 5600 руб. | 321 | true |
КТ (компьютерная томография) грудной аорты | 15300 руб. | 347 | true |
КТ (компьютерная томография) желудка | 12900 руб. | 303 | true |
КТ (компьютерная томография) кишечника | 12900 руб. | 205 | true |
КТ (компьютерная томография) ключицы | 5600 руб. | 1076 | true |
КТ (компьютерная томография) коленного сустава | 6250 руб. | 293 | true |
КТ (компьютерная томография) копчика | 5900 руб. | 1052 | true |
КТ (компьютерная томография) костей таза | 6250 руб. | 285 | true |
КТ (компьютерная томография) костей черепа | 9900 руб. | 297 | true |
КТ (компьютерная томография) локтевого сустава | 6250 руб. | 295 | true |
КТ (компьютерная томография) лопатки | 5600 руб. | 1060 | true |
КТ (компьютерная томография) лучезапястного сустава | 6250 руб. | 1056 | true |
КТ (компьютерная томография) надпочечников | 7700 руб. | 172 | true |
КТ (компьютерная томография) органов грудной клетки | 6000 руб. | 125 | true |
КТ (компьютерная томография) органов малого таза | 6600 руб. | 126 | true |
КТ (компьютерная томография) печени | 6600 руб. | 171 | true |
КТ (компьютерная томография) плечевого сустава | 6250 руб. | 289 | true |
КТ (компьютерная томография) плечевой кости | 5200 руб. | 1084 | true |
КТ (компьютерная томография) поджелудочной железы | 6600 руб. | 309 | true |
КТ (компьютерная томография) почек | 7700 руб. | 173 | true |
КТ (компьютерная томография) пояснично-крестцового отдела позвоночника | 7400 руб. | 325 | true |
КТ (компьютерная томография) придаточных пазух носа | 6250 руб. | 119 | true |
КТ (компьютерная томография) селезенки | 6600 руб. | 307 | true |
КТ (компьютерная томография) сосудов головного мозга | 11900 руб. | 277 | true |
КТ (компьютерная томография) сосудов шеи | 11900 руб. | 279 | true |
КТ (компьютерная томография) стопы или кисти | 6250 руб. | 130 | true |
КТ (компьютерная томография) тазобедренного сустава | 6250 руб. | 291 | true |
КТ (компьютерная томография) трубчатых костей | 5200 руб. | 301 | true |
КТ (компьютерная томография) челюсти | 6300 руб. | 333 | true |
КТ (компьютерная томография) шейного отдела позвоночника | 5600 руб. | 319 | true |
КТ (компьютерная томография) щитовидной железы | 5600 руб. | 996 | true |
Диагностика | Цена | ||
---|---|---|---|
УЗИ для беременных в 1-м триместре | 2700 руб. | 146 | true |
УЗИ для беременных в 3-м триместре | 4300 руб. | 148 | true |
УЗИ для беременных во 2-м триместре | 4300 руб. | 147 | true |
УЗИ для беременных цервикометрия (УЗИ шейки матки) | 2200 руб. | 1098 | true |
Диагностика | Цена | ||
---|---|---|---|
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 3300 руб. | 94 | true |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 3300 руб. | 95 | true |
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий | 3300 руб. | 183 | true |
Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 3300 руб. | 100 | true |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 3300 руб. | 99 | true |
Дуплексное сканирование маточно-плацентарного кровотока | 2100 руб. | 98 | true |
Дуплексное сканирование почечных артерий | 3300 руб. | 101 | true |
Услуга | Цена | ||
---|---|---|---|
Брекеты Damon | 37400 руб. | 5166 | false |
Бюгельный протез | 33900 руб. | 5106 | false |
Временная коронка | 1500 руб. | 4914 | false |
Гигиеническая чистка зубов | 2500 руб. | 5048 | false |
Дренирование плевральной полости | 10000 руб. | 4237 | false |
Импланты Ankylos | 44900 руб. | 5116 | false |
Импланты Astra Tech | 45900 руб. | 5120 | false |
Импланты Nobel Biocare | 48900 руб. | 5144 | false |
Импланты Osstem | 33900 руб. | 5146 | false |
Исправление выворота века | 9900 руб. | 941 | false |
Исправление заворота века | 25300 руб. | 940 | false |
Капы для выравнивания зубов | 85000 руб. | 5210 | false |
Керамические брекеты | 36300 руб. | 5170 | false |
Керамические виниры | 19900 руб. | 5082 | false |
Керамические коронки | 19900 руб. | 5094 | false |
Композитные виниры | 9900 руб. | 5084 | false |
Коронка из диоксида циркония | 22900 руб. | 5096 | false |
Культевая вкладка | 5300 руб. | 5098 | false |
Лечение периодонтита | 1050 руб. | 5032 | false |
Лечение пульпита | 1250 руб. | 5036 | false |
Металлические брекеты | 27500 руб. | 5174 | false |
Металлокерамическая коронка | 8900 руб. | 4918 | false |
Мини-импланты | 19000 руб. | 5160 | false |
Минифлебэктомия (1 конечность) | 30000 руб. | 2434 | false |
Отбеливание зубов ZOOM 4 | 19200 руб. | 4934 | false |
Отбеливание зубов Оpalescence | 4790 руб. | 4938 | false |
Пластика уздечки языка | 6400 руб. | 3425 | false |
Пластинки для выравнивания зубов | 5000 руб. | 5212 | false |
Протезирование на имплантах | 19900 руб. | 4786 | false |
Радиоволновое удаление родинки | 2500 руб. | 3681 | false |
Рентген голеностопного сустава | 1000 руб. | 6259 | false |
Рентген грудного отдела позвоночника | 1000 руб. | 6265 | false |
Рентген коленного сустава | 1000 руб. | 6281 | false |
Рентген костей таза | 2000 руб. | 6289 | false |
Рентген легких | 1200 руб. | 6295 | false |
Рентген локтевого сустава | 1000 руб. | 6297 | false |
Рентген лучезапястного сустава | 1000 руб. | 6301 | false |
Рентген мочевого пузыря (цистография) | 2500 руб. | 6305 | false |
Рентген носоглотки | 1500 руб. | 6313 | false |
Рентген пальцев ноги или руки | 1200 руб. | 6319 | false |
Рентген плечевого сустава | 1000 руб. | 6323 | false |
Рентген позвоночника | 1200 руб. | 6327 | false |
Рентген поясничного отдела позвоночника | 1000 руб. | 6331 | false |
Рентген придаточных пазух носа | 2100 руб. | 6335 | false |
Рентген стопы или кисти | 2700 руб. | 6349 | false |
Рентген суставов | 1200 руб. | 6351 | false |
Рентген тазобедренного сустава | 1000 руб. | 6353 | false |
Ретейнеры | 3850 руб. | 5214 | false |
Самолигирующие брекеты | 31350 руб. | 5180 | false |
Сапфировые брекеты | 36300 руб. | 5182 | false |
Синус-лифтинг | 14900 руб. | 5162 | false |
Сложное удаление зуба | 3500 руб. | 5068 | false |
Снятие зубных отложений | 200 руб. | 5052 | false |
Трейнеры для зубов | 13750 руб. | 5216 | false |
УЗИ аорты брюшной полости | 3300 руб. | 6449 | false |
УЗИ артерий нижних конечностей | 3300 руб. | 6447 | false |
УЗИ вен нижних конечностей | 3300 руб. | 6445 | false |
УЗИ гайморовых пазух носа | 2100 руб. | 6387 | false |
УЗИ голеностопного сустава | 2200 руб. | 6439 | false |
УЗИ грудного отдела позвоночника | 2400 руб. | 6385 | false |
УЗИ желудка | 1950 руб. | 6437 | false |
УЗИ желчного пузыря | 1600 руб. | 6459 | false |
УЗИ забрюшинного пространства | 2300 руб. | 6463 | false |
УЗИ коленного сустава | 2200 руб. | 6433 | false |
УЗИ лимфатических узлов | 2100 руб. | 6467 | false |
УЗИ лимфоузлов брюшной полости | 2100 руб. | 6429 | false |
УЗИ лимфоузлов шеи | 2100 руб. | 6427 | false |
УЗИ локтевого сустава | 2200 руб. | 6425 | false |
УЗИ лучезапястного сустава | 2200 руб. | 6423 | false |
УЗИ молочных желез | 2600 руб. | 6475 | false |
УЗИ мочевого пузыря | 1900 руб. | 6477 | false |
УЗИ мягких тканей | 2000 руб. | 6481 | false |
УЗИ мягких тканей лица | 2000 руб. | 6419 | false |
УЗИ мягких тканей шеи | 2000 руб. | 6417 | false |
УЗИ надпочечников | 1900 руб. | 6483 | false |
УЗИ органов брюшной полости | 2600 руб. | 6485 | false |
УЗИ органов мошонки | 2000 руб. | 6489 | false |
УЗИ паховых лимфоузлов | 2100 руб. | 6415 | false |
УЗИ периферических лимфоузлов | 2100 руб. | 6413 | false |
УЗИ печени | 1800 руб. | 6495 | false |
УЗИ плевральной полости | 2000 руб. | 6497 | false |
УЗИ плечевого сустава | 2200 руб. | 6411 | false |
УЗИ поджелудочной железы | 1600 руб. | 6501 | false |
УЗИ подчелюстных лимфоузлов | 2100 руб. | 6409 | false |
УЗИ полового члена | 2600 руб. | 6503 | false |
УЗИ почек | 2100 руб. | 6505 | false |
УЗИ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 2400 руб. | 6379 | false |
УЗИ предстательной железы | 2400 руб. | 6507 | false |
УЗИ селезенки | 1500 руб. | 6513 | false |
УЗИ слюнной железы | 2000 руб. | 6405 | false |
УЗИ тазобедренных суставов | 2200 руб. | 6393 | false |
УЗИ шейного отдела позвоночника | 2400 руб. | 6373 | false |
УЗИ щитовидной железы | 2300 руб. | 6517 | false |
Удаление атеромы | 2500 руб. | 5536 | false |
Удаление зуба мудрости | 6000 руб. | 5070 | false |
Удаление зубного камня | 200 руб. | 5054 | false |
Удаление капюшона зуба мудрости | 1700 руб. | 3445 | false |
Удаление кисты зуба | 3500 руб. | 5076 | false |
Удаление постоянного зуба | 2500 руб. | 3423 | false |
Удаление птеригиума | 14500 руб. | 950 | false |
Удаление родинок | 2500 руб. | 3657 | false |
Удаление родинок лазером | 2500 руб. | 3663 | false |
Флебэктомия в системе большой подкожной вены | 12000 руб. | 2435 | false |
Фторирование зубов | 290 руб. | 5056 | false |
Чистка зубов Air Flow | 900 руб. | 3431 | false |
Эхокардиография (ЭХОКГ) | 3300 руб. | 6033 | false |
Услуга | Цена | ||
---|---|---|---|
Ларингоскопия | 4400 руб. | 6529 | false |
Лечебный массаж простаты | 1500 руб. | 3461 | false |
Удаление инородных тел из полового члена | 6200 руб. | 69 | false |
Услуга | Цена | ||
---|---|---|---|
Плевральная пункция | 4500 руб. | 4301 | false |
Услуга | Цена | ||
---|---|---|---|
Анализ кала на дисбактериоз | 1390 руб. | 4659 | false |
Холецистостомия | 14000 руб. | 3173 | false |
Услуга | Цена | ||
---|---|---|---|
Абляция эндометрия | 4000 руб. | 3877 | false |
Анализ крови на ХГЧ | 685 руб. | 4613 | false |
Биопсия шейки матки | 4500 руб. | 3823 | false |
Бронхоскопия | 10000 руб. | 6025 | false |
Видеокольпоскопия | 700 руб. | 5582 | false |
Вскрытие абсцесса бартолиновой железы | 9000 руб. | 3849 | false |
Вульвэктомия | 12000 руб. | 3905 | false |
Гистеросальпингография маточных труб (ГСГ) | 12000 руб. | 3919 | false |
Гистероскопическая миомэктомия | 8000 руб. | 3887 | false |
Гистероскопия | 9000 руб. | 5576 | false |
Гистероскопия и раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала | 19000 руб. | 5816 | false |
Кольпорафия | 10000 руб. | 5554 | false |
Конизация шейки матки | 9500 руб. | 3851 | false |
Лазерное лечение эрозии шейки матки | 7900 руб. | 3867 | false |
Лапароскопическое удаление кист яичников | 10000 руб. | 4844 | false |
Медикаментозное прерывание беременности | 16000 руб. | 3835 | false |
Миниаборт (вакуумная аспирация) | 19000 руб. | 3883 | false |
Надвлагалищная ампутация матки | 28000 руб. | 235 | false |
Операция по восстановлению девственности | 15000 руб. | 3825 | false |
Пайпель-биопсия эндометрия | 7000 руб. | 5546 | false |
Перевязка маточных труб | 8000 руб. | 5442 | false |
Пластика шейки матки | 5600 руб. | 5824 | false |
Полипэктомия шейки матки | 10000 руб. | 3881 | false |
Прижигание шейки матки | 7900 руб. | 5488 | false |
Проба Шиллера | 500 руб. | 4669 | false |
Раздельное диагностическое выскабливание | 15000 руб. | 3859 | false |
Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) | 28000 руб. | 5558 | false |
Трепан биопсия предстательной железы | 9000 руб. | 6061 | false |
Удаление вросшей спирали | 1800 руб. | 3927 | false |
Удаление инородного тела из влагалища | 2500 руб. | 5762 | false |
Удаление кист влагалища | 7000 руб. | 3903 | false |
Удаление кисты бартолиновой железы | 11000 руб. | 5556 | false |
Удаление маточных труб | 8000 руб. | 5560 | false |
Удаление спирали (ВМС) | 1800 руб. | 3817 | false |
Установка спирали (ВМС) без стоимости спирали | 2500 руб. | 3819 | false |
Хирургическая дефлорация | 5500 руб. | 5566 | false |
Хирургическое прерывание беременности | 19000 руб. | 3899 | false |
Услуга | Цена | ||
---|---|---|---|
3D УЗИ | 4800 руб. | 6043 | false |
Дерматоскопия | 1200 руб. | 3609 | false |
Люминесцентная диагностика | 500 руб. | 292 | false |
Радиоволновое удаление бородавок | 1200 руб. | 3679 | false |
Радиоволновое удаление папиллом | 1200 руб. | 3713 | false |
Удаление бородавок | 1200 руб. | 3633 | false |
Удаление бородавок лазером | 1200 руб. | 3661 | false |
Удаление контагиозного моллюска | 1000 руб. | 872 | false |
Удаление мозоли лазером | 3000 руб. | 3685 | false |
Удаление моллюска лазером | 1000 руб. | 3677 | false |
Удаление папиллом | 3000 руб. | 3655 | false |
Удаление папиллом лазером | 1200 руб. | 3603 | false |
Удаление сосудистых звездочек | 3000 руб. | 5282 | false |
Фототерапия акне — лоб | 2000 руб. | 391 | false |
Фототерапия акне — спина | 7000 руб. | 395 | false |
Услуга | Цена | ||
---|---|---|---|
Биоимпедансный анализ | 2500 руб. | 4722 | false |
Услуга | Цена | ||
---|---|---|---|
Иссечение дермоидных кист | 4000 руб. | 1293 | false |
Колоноскопия | 6700 руб. | 5486 | false |
Ректороманоскопия | 3400 руб. | 6019 | false |
Удаление полипа толстой кишки | 6000 руб. | 5680 | false |
Цистоскопия | 3500 руб. | 6525 | false |
Эксцизионная биопсия шейки матки | 8000 руб. | 6139 | false |
Услуга | Цена | ||
---|---|---|---|
TCA-пилинг | 7000 руб. | 5286 | false |
Биоревитализация | 7500 руб. | 3759 | false |
Гликолевый пилинг | 4500 руб. | 5290 | false |
Дарсонвализация | 500 руб. | 3767 | false |
Инъекция ботокса | 380 руб. | 5242 | false |
Инъекция ксеомина | 320 руб. | 5246 | false |
Классический общий массаж | 1700 руб. | 4535 | false |
Контурная пластика | 15000 руб. | 5248 | false |
Контурная пластика лица | 19000 руб. | 3799 | false |
Мезотерапия лица | 7500 руб. | 5254 | false |
Мезотерапия тела | 2500 руб. | 5256 | false |
Миндальный пилинг | 4500 руб. | 5296 | false |
Плазмолифтинг лица | 4000 руб. | 5258 | false |
Ретиноевый пилинг | 7000 руб. | 5302 | false |
Ручная (механическая) чистка лица | 4200 руб. | 3775 | false |
Фотоомоложение лица | 4500 руб. | 3757 | false |
Фотоэпиляция | 900 руб. | 5312 | false |
Услуга | Цена | ||
---|---|---|---|
Аспирационная биопсия яичка | 5500 руб. | 6075 | false |
Аспирационная пайпель биопсия | 6500 руб. | 6073 | false |
Аспирационная пункционная биопсия | 3500 руб. | 6079 | false |
Биопсия молочной железы | 3000 руб. | 4041 | false |
Вакуумная аспирационная биопсия | 3500 руб. | 6121 | false |
Вакуумная аспирационная биопсия молочной железы | 4000 руб. | 6125 | false |
Вакуумная аспирационная биопсия фиброаденомы | 4000 руб. | 6129 | false |
Вакуумная аспирационная биопсия эндометрия | 9000 руб. | 6135 | false |
Вакуумная биопсия матки | 9000 руб. | 6131 | false |
Вакуумная биопсия фиброаденомы | 4000 руб. | 6127 | false |
Вакуумная биопсия эндометрия | 6500 руб. | 6133 | false |
Радикальная резекция молочной железы | 28000 руб. | 713 | false |
Трепанобиопсия подвздошной кости | 15000 руб. | 6053 | false |
Услуга | Цена | ||
---|---|---|---|
Массаж Гуаша | 2700 руб. | 5522 | false |
Услуга | Цена | ||
---|---|---|---|
Анализ мочи на наркотики | 3500 руб. | 5872 | false |
Выведение из запоя | 6000 руб. | 4776 | false |
Выведение из запоя на дому | 9000 руб. | 4878 | false |
Кодирование от алкоголизма | 6000 руб. | 4055 | false |
Услуга | Цена | ||
---|---|---|---|
Паравертебральная блокада | 3500 руб. | 4063 | false |
Услуга | Цена | ||
---|---|---|---|
Операция при контрактуре Дюпюитрена | 19500 руб. | 4806 | false |
Операция при привычном вывихе плеча | 36000 руб. | 4315 | false |
Пункция коленного сустава | 2700 руб. | 6191 | false |
Пункция локтевого сустава | 2700 руб. | 6195 | false |
Пункция лучезапястного сустава | 2700 руб. | 6197 | false |
Пункция надключичного лимфоузла | 2500 руб. | 6209 | false |
Пункция пахового лимфоузла | 2500 руб. | 6207 | false |
Пункция плечевого сустава | 2700 руб. | 6241 | false |
Пункция подмышечного лимфоузла | 2500 руб. | 6203 | false |
Пункция подчелюстного лимфоузла | 2500 руб. | 6205 | false |
Пункция предстательной железы | 2800 руб. | 6169 | false |
Пункция тазобедренного сустава | 2700 руб. | 6193 | false |
Пункция шейного лимфоузла | 2500 руб. | 6201 | false |
Пункция яичников | 2500 руб. | 6225 | false |
Синовэктомия коленного сустава | 34000 руб. | 4263 | false |
Удаление кисты Бейкера | 30600 руб. | 4804 | false |
Услуга | Цена | ||
---|---|---|---|
Аудиометрия | 1800 руб. | 3983 | false |
Вазотомия нижних носовых раковин | 8000 руб. | 3973 | false |
Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 3500 руб. | 3969 | false |
Гайморотомия | 20000 руб. | 3977 | false |
Гастроскопия | 4700 руб. | 6027 | false |
Компьютерная аудиометрия | 1800 руб. | 5732 | false |
Объективная аудиометрия | 1800 руб. | 5738 | false |
Пневмомассаж барабанной перепонки | 900 руб. | 3963 | false |
Подслизистая резекция носовой перегородки | 14000 руб. | 4886 | false |
Полипотомия носа | 4000 руб. | 3967 | false |
Продувание слуховых труб по Политцеру | 800 руб. | 3965 | false |
Промывание лакун небных миндалин | 1500 руб. | 3951 | false |
Промывание носа Кукушка | 1100 руб. | 4025 | false |
Промывание ушей | 1300 руб. | 5650 | false |
Пункция гайморовой пазухи | 3000 руб. | 5658 | false |
Репозиция костей носа при закрытом переломе | 20000 руб. | 647 | false |
Риноскопия | 2700 руб. | 3995 | false |
Удаление аденоидов | 15000 руб. | 3981 | false |
Удаление доброкачественных новообразований ушной раковины | 3500 руб. | 627 | false |
Удаление инородного тела из глотки | 1500 руб. | 3961 | false |
Удаление инородного тела из полости носа | 1500 руб. | 3959 | false |
Удаление инородного тела из уха | 1500 руб. | 3957 | false |
Удаление миндалин хирургическое | 14000 руб. | 5656 | false |
Удаление полипов в носу лазером | 4000 руб. | 4035 | false |
Удаление полипов среднего уха | 1500 руб. | 629 | false |
Удаление серной пробки | 700 руб. | 3955 | false |
Фронтотомия | 18000 руб. | 643 | false |
Хромоскопия | 2100 руб. | 6547 | false |
Услуга | Цена | ||
---|---|---|---|
Биопсия шейки матки радиоволновым методом | 6500 руб. | 6143 | false |
Вскрытие ячменя | 3000 руб. | 869 | false |
Компьютерная кератометрия | 800 руб. | 827 | false |
Компьютерная рефрактометрия | 1500 руб. | 4077 | false |
Массаж века | 1300 руб. | 4087 | false |
Определение полей зрения | 1000 руб. | 4103 | false |
Подбор контактных линз | 800 руб. | 4099 | false |
Подбор очков | 1500 руб. | 4707 | false |
Прямая офтальмоскопия | 2500 руб. | 4079 | false |
Пункция гайморовой пазухи (верхнечелюстной) | 2500 руб. | 6189 | false |
Пункция голеностопного сустава | 2700 руб. | 6199 | false |
Удаление инородного тела из роговицы | 1200 руб. | 4089 | false |
Экзофтальмометрия | 1200 руб. | 824 | false |
Эпиляция ресниц | 1500 руб. | 4097 | false |
Услуга | Цена | ||
---|---|---|---|
Анализ кала на яйца гельминтов | 360 руб. | 4605 | false |
Вакцинация препаратом Инфанрикс | 3300 руб. | 4575 | false |
Вакцинация препаратом Пентаксим | 5500 руб. | 4567 | false |
Вакцинация против ветряной оспы | 3960 руб. | 4555 | false |
Вакцинация против гепатита А | 2100 руб. | 4551 | false |
Вакцинация против гепатита В | 3850 руб. | 4547 | false |
Вакцинация против клещевого энцефалита | 2350 руб. | 4549 | false |
Вакцинация против кори | 2300 руб. | 4563 | false |
Вакцинация против краснухи | 500 руб. | 4557 | false |
Вакцинация против полиомиелита | 385 руб. | 4559 | false |
Вакцинация против туберкулеза | 820 руб. | 4573 | false |
Медицинская справка для детского сада и школы | 9800 руб. | 4569 | false |
Прививка АКДС | 550 руб. | 5392 | false |
Прививка Превенар | 4300 руб. | 5388 | false |
Прививка от столбняка | 660 руб. | 5398 | false |
Санаторно-курортная карта | 1500 руб. | 5564 | false |
Справка 086-У | 3200 руб. | 5568 | false |
Услуга | Цена | ||
---|---|---|---|
Абдоминопластика | 20000 руб. | 4171 | false |
Интимная пластика | 6000 руб. | 5550 | false |
Лабиопластика | 20000 руб. | 3923 | false |
Уменьшение больших половых губ | 6500 руб. | 4856 | false |
Уменьшение малых половых губ | 9000 руб. | 3857 | false |
Услуга | Цена | ||
