Информация заполняется
Диагностика | Цена | ||
---|---|---|---|
УЗИ (ультразвуковое исследование) вилочковой железы | 1300 руб. | 215 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) желчного пузыря с определением функции | 1300 руб. | 81 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) коленного сустава | 1600 руб. | 427 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) лимфатических узлов | 1000 руб. | 82 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) матки и придатков | 1600 руб. | 77 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) молочных желез | 1400 руб. | 80 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) мягких тканей | 1000 руб. | 83 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) органов брюшной полости | 1600 руб. | 87 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) плевральной полости | 1200 руб. | 1088 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) предстательной железы | 1500 руб. | 152 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) предстательной железы трансректальное | 1400 руб. | 1094 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) слюнной железы | 1300 руб. | 373 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) тазобедренных суставов | 1500 руб. | 425 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) толстого кишечника | 1600 руб. | 405 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) щитовидной железы | 1400 руб. | 76 | true |
Диагностика | Цена | ||
---|---|---|---|
Рентген брюшной полости | 1200 руб. | 922 | true |
Рентген голени | 1200 руб. | 944 | true |
Рентген голеностопного сустава | 1200 руб. | 942 | true |
Рентген грудного отдела позвоночника | 1200 руб. | 952 | true |
Рентген ключицы | 1200 руб. | 1038 | true |
Рентген коленного сустава | 1200 руб. | 934 | true |
Рентген костей носа | 1200 руб. | 110 | true |
Рентген костей таза | 1300 руб. | 107 | true |
Рентген локтевого сустава | 1200 руб. | 936 | true |
Рентген лопатки | 1200 руб. | 956 | true |
Рентген лучезапястного сустава | 1200 руб. | 938 | true |
Рентген мягких тканей | 1200 руб. | 112 | true |
Рентген органов грудной клетки | 1200 руб. | 102 | true |
Рентген пальцев ноги или руки | 1200 руб. | 113 | true |
Рентген плечевого сустава | 1200 руб. | 1040 | true |
Рентген предплечья | 1200 руб. | 948 | true |
Рентген придаточных пазух носа | 1200 руб. | 104 | true |
Рентген ребер | 1200 руб. | 165 | true |
Рентген стопы или кисти | 1200 руб. | 111 | true |
Рентген тазобедренного сустава | 1200 руб. | 932 | true |
Рентген турецкого седла | 1400 руб. | 158 | true |
Рентген черепа | 1200 руб. | 109 | true |
Рентген шейного отдела позвоночника | 1200 руб. | 170 | true |
Диагностика | Цена | ||
---|---|---|---|
Функциональная диагностика Реоэнцефалография (РЭГ) | 1100 руб. | 134 | true |
Функциональная диагностика Суточное ЭКГ мониторирование (по Холтеру) | 2250 руб. | 136 | true |
Функциональная диагностика Суточное мониторирование АД | 2250 руб. | 180 | true |
Функциональная диагностика Суточное мониторирование АД+ЭКГ | 4600 руб. | 181 | true |
Функциональная диагностика ЭКГ-проба с дозированной физической нагрузкой (велоэргометрия или тредмил-тест) | 860 руб. | 137 | true |
Диагностика | Цена | ||
---|---|---|---|
УЗДГ (ультразвуковая допплерография) допплерография маточно-плацентарного кровотока | 1600 руб. | 614 | true |
Диагностика | Цена | ||
---|---|---|---|
КТ (компьютерная томография) брюшной полости | 2400 руб. | 124 | true |
КТ (компьютерная томография) брюшной полости и забрюшинного пространства | 3400 руб. | 1064 | true |
КТ (компьютерная томография) височно-нижнечелюстных суставов (ВНЧС) | 3800 руб. | 1042 | true |
КТ (компьютерная томография) глазницы | 2400 руб. | 122 | true |
КТ (компьютерная томография) голеностопного сустава | 2400 руб. | 1054 | true |
КТ (компьютерная томография) грудного отдела позвоночника | 2400 руб. | 321 | true |
КТ (компьютерная томография) коленного сустава | 2400 руб. | 293 | true |
КТ (компьютерная томография) костей таза | 2400 руб. | 285 | true |
КТ (компьютерная томография) локтевого сустава | 2400 руб. | 295 | true |
КТ (компьютерная томография) лучезапястного сустава | 2400 руб. | 1056 | true |
КТ (компьютерная томография) мягких тканей шеи | 2400 руб. | 343 | true |
КТ (компьютерная томография) органов грудной клетки | 3000 руб. | 125 | true |
КТ (компьютерная томография) органов малого таза | 2400 руб. | 126 | true |
КТ (компьютерная томография) плечевого сустава | 2400 руб. | 289 | true |
КТ (компьютерная томография) пояснично-крестцового отдела позвоночника | 2400 руб. | 325 | true |
КТ (компьютерная томография) придаточных пазух носа | 2400 руб. | 119 | true |
КТ (компьютерная томография) стопы или кисти | 2400 руб. | 130 | true |
КТ (компьютерная томография) тазобедренного сустава | 2400 руб. | 291 | true |
КТ (компьютерная томография) шейного отдела позвоночника | 2400 руб. | 319 | true |
Диагностика | Цена | ||
---|---|---|---|
МРТ (магнитно-резонансная томография) брюшной полости | 4300 руб. | 65 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) брюшной полости и забрюшинного пространства | 4800 руб. | 195 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) височно-нижнечелюстных суставов | 6800 руб. | 184 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) гипофиза | 3100 руб. | 55 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) глазных орбит и зрительных нервов | 2800 руб. | 54 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) голеностопного сустава | 4000 руб. | 67 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) грудного отдела позвоночника | 3500 руб. | 249 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) кисти руки | 4400 руб. | 69 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) коленного сустава | 4000 руб. | 66 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) крестцово-подвздошных сочленений | 3500 руб. | 243 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) локтевого сустава | 4000 руб. | 68 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) лучезапястного сустава | 4000 руб. | 192 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) мягких тканей шеи | 3900 руб. | 251 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) органов малого таза | 4600 руб. | 64 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) плечевого сустава | 4000 руб. | 70 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3500 руб. | 189 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) придаточных пазух носа | 3100 руб. | 52 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) сосудов головного мозга | 3000 руб. | 56 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) сосудов шеи | 2900 руб. | 57 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) стопы | 4400 руб. | 191 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) тазобедренного сустава | 4600 руб. | 63 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) шейного отдела позвоночника | 3500 руб. | 247 | true |
Диагностика | Цена | ||
---|---|---|---|
УЗИ для беременных в 1-м триместре | 1800 руб. | 146 | true |
УЗИ для беременных во 2-м триместре | 1900 руб. | 147 | true |
УЗИ для беременных цервикометрия (УЗИ шейки матки) | 1000 руб. | 1098 | true |
Медицинский центр Зимамед на Московской, многопрофильный медицинский центр города Краснодара предоставляет широкий комплекс медицинской помощи. По списку ниже вы ознакомитесь с врачами клиники, прочитаете отзывы и узнаете цены. Отзывы и подтвержденные навыки помогут вам в выборе. Медицинский центр Зимамед на Московской одна из клиник, к врачам которой можно зарегистрироваться прямо через этот сайт. Подберите специалиста и заполните короткую форму.