Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 - 23:59 | 00:00 - 23:59 | 00:00 - 23:59 | 00:00 - 23:59 | 00:00 - 23:59 | 00:00 - 23:59 | 00:00 - 23:59 |
Понедельник | 00:00 - 23:59 |
Вторник | 00:00 - 23:59 |
Среда | 00:00 - 23:59 |
Четверг | 00:00 - 23:59 |
Пятница | 00:00 - 23:59 |
Суббота | 00:00 - 23:59 |
Воскресенье | 00:00 - 23:59 |
Информация заполняется
Диагностика | Цена | ||
---|---|---|---|
Биопсия пункционная биопсия молочной железы | 8100 руб. | 528 | true |
Биопсия пункционная биопсия простаты | 33300 руб. | 538 | true |
Диагностика | Цена | ||
---|---|---|---|
УЗИ (ультразвуковое исследование) аорты брюшной полости | 1120 руб. | 407 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) артерий нижних конечностей | 2720 руб. | 413 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) вен нижних конечностей | 2720 руб. | 431 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) глаз | 1440 руб. | 149 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) желчного пузыря | 960 руб. | 150 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) желчного пузыря с определением функции | 1920 руб. | 81 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) лимфатических узлов | 1280 руб. | 82 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) лимфоузлов брюшной полости | 1280 руб. | 379 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) лимфоузлов шеи | 1280 руб. | 419 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) локтевого сустава | 2720 руб. | 411 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) молочных желез | 1680 руб. | 80 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) мочевого пузыря | 800 руб. | 75 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) органов брюшной полости | 2640 руб. | 87 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) органов малого таза | 2000 руб. | 86 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) органов мошонки | 1440 руб. | 217 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) паховых лимфоузлов | 1280 руб. | 399 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) почек | 1280 руб. | 74 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) предстательной железы | 1600 руб. | 152 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) придаточных пазух носа | 1120 руб. | 357 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) селезенки | 880 руб. | 73 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) слюнной железы | 960 руб. | 373 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) сосудов головного мозга | 3120 руб. | 429 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) сосудов шеи | 3120 руб. | 439 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) тазобедренного сустава | 1680 руб. | 425 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) щитовидной железы | 1440 руб. | 76 | true |
Диагностика | Цена | ||
---|---|---|---|
Функциональная диагностика Спирометрия | 2500 руб. | 182 | true |
Функциональная диагностика Электрокардиография (ЭКГ) | 2320 руб. | 135 | true |
Диагностика | Цена | ||
---|---|---|---|
Эндоскопические методы исследования Биомикроскопия глаза | 1600 руб. | 804 | true |
Эндоскопические методы исследования Нефроскопия (пиелоскопия) | 65900 руб. | 780 | true |
Эндоскопические методы исследования Прямая офтальмоскопия | 1600 руб. | 798 | true |
Эндоскопические методы исследования Скиаскопия | 2200 руб. | 826 | true |
Диагностика | Цена | ||
---|---|---|---|
УЗДГ (ультразвуковая допплерография) допплерография сосудов органов малого таза | 2480 руб. | 620 | true |
УЗДГ (ультразвуковая допплерография) допплерография сосудов полового члена | 2240 руб. | 608 | true |
Диагностика | Цена | ||
---|---|---|---|
КТ (компьютерная томография) бедренной кости | 5000 руб. | 988 | true |
КТ (компьютерная томография) брюшной полости | 7100 руб. | 124 | true |
КТ (компьютерная томография) височных костей | 6000 руб. | 283 | true |
КТ (компьютерная томография) глазницы | 5400 руб. | 122 | true |
КТ (компьютерная томография) головного мозга | 5000 руб. | 118 | true |
КТ (компьютерная томография) гортани | 7000 руб. | 123 | true |
КТ (компьютерная томография) грудного отдела позвоночника | 5100 руб. | 321 | true |
КТ (компьютерная томография) коленного сустава | 5000 руб. | 293 | true |
КТ (компьютерная томография) коронарных сосудов | 17000 руб. | 281 | true |
КТ (компьютерная томография) костей голени | 5000 руб. | 986 | true |
КТ (компьютерная томография) костей таза | 5600 руб. | 285 | true |
КТ (компьютерная томография) легких | 6000 руб. | 345 | true |
КТ (компьютерная томография) лимфоузлов | 5600 руб. | 994 | true |
КТ (компьютерная томография) лицевых костей | 5600 руб. | 299 | true |
КТ (компьютерная томография) локтевого сустава | 5000 руб. | 295 | true |
КТ (компьютерная томография) мягких тканей лица | 5600 руб. | 341 | true |
КТ (компьютерная томография) надпочечников | 4800 руб. | 172 | true |
КТ (компьютерная томография) органов грудной клетки | 4500 руб. | 125 | true |
КТ (компьютерная томография) органов малого таза | 5600 руб. | 126 | true |
КТ (компьютерная томография) плечевого сустава | 5000 руб. | 289 | true |
КТ (компьютерная томография) позвоночника (1 отдел) | 5100 руб. | 127 | true |
КТ (компьютерная томография) почек | 5400 руб. | 173 | true |
КТ (компьютерная томография) почек и мочевыводящих путей | 5400 руб. | 131 | true |
КТ (компьютерная томография) пояснично-крестцового отдела позвоночника | 5100 руб. | 325 | true |
КТ (компьютерная томография) придаточных пазух носа | 5000 руб. | 119 | true |
КТ (компьютерная томография) стопы или кисти | 5000 руб. | 130 | true |
КТ (компьютерная томография) сустава (1 ед.) | 5000 руб. | 129 | true |
КТ (компьютерная томография) тазобедренного сустава | 5000 руб. | 291 | true |
КТ (компьютерная томография) челюсти | 5000 руб. | 333 | true |
КТ (компьютерная томография) шейного отдела позвоночника | 5100 руб. | 319 | true |
Диагностика | Цена | ||
---|---|---|---|
МРТ (магнитно-резонансная томография) брюшной полости | 9600 руб. | 65 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) брюшной полости и забрюшинного пространства | 13300 руб. | 195 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) височно-нижнечелюстных суставов | 10400 руб. | 184 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) всего позвоночника | 15600 руб. | 193 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) гипофиза | 5700 руб. | 55 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) гиппокампа | 7600 руб. | 241 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) глазных орбит и зрительных нервов | 6200 руб. | 54 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) голеностопного сустава | 7500 руб. | 67 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) головного мозга | 3200 руб. | 53 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) грудного отдела | 3200 руб. | 249 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) желчного пузыря | 6800 руб. | 245 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) кисти руки | 7600 руб. | 69 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) коленного сустава | 3200 руб. | 66 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) копчика | 5600 руб. | 185 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) крестцово-подвздошных сочленений | 6000 руб. | 243 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) локтевого сустава | 7000 руб. | 68 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) лучезапястного сустава | 7700 руб. | 192 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) молочных желез | 8800 руб. | 59 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) мошонки | 7600 руб. | 275 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) мягких тканей | 7400 руб. | 154 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) мягких тканей лица | 7400 руб. | 259 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) мягких тканей шеи | 7400 руб. | 251 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) мягких тканей ягодичной области | 7400 руб. | 261 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) надпочечников | 6400 руб. | 186 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) органов малого таза | 8200 руб. | 64 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) отделов позвоночника | 11400 руб. | 62 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) плечевого сустава | 7200 руб. | 70 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) поджелудочной железы | 6400 руб. | 187 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) почек | 7200 руб. | 188 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3200 руб. | 189 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) придаточных пазух носа | 5700 руб. | 52 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) слюнной железы | 6400 руб. | 255 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) сосудов головного мозга | 8400 руб. | 56 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) сосудов шеи | 6200 руб. | 57 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) стопы | 7600 руб. | 191 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) тазобедренного сустава | 7100 руб. | 63 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) холангиография | 6800 руб. | 844 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) шейного отдела позвоночника | 3200 руб. | 247 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) щитовидной железы | 7000 руб. | 209 | true |
Диагностика | Цена | ||
---|---|---|---|
УЗИ для беременных в 1-м триместре | 2160 руб. | 146 | true |
УЗИ для беременных в 3-м триместре | 3920 руб. | 148 | true |
УЗИ для беременных во 2-м триместре | 2720 руб. | 147 | true |
Диагностика | Цена | ||
---|---|---|---|
МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) аорты и артерий нижних конечностей | 13200 руб. | 458 | true |
МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) брюшной аорты | 12700 руб. | 456 | true |
МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) брюшной полости и забрюшинного пространства | 7100 руб. | 460 | true |
МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) височных костей | 6000 руб. | 446 | true |
МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) головного мозга | 5000 руб. | 448 | true |
МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) грудного отдела позвоночника | 5100 руб. | 478 | true |
МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) грудной аорты | 12700 руб. | 454 | true |
МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) легких | 6000 руб. | 470 | true |
МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) околоносовых пазух | 5000 руб. | 450 | true |
МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) почек и надпочечников | 5400 руб. | 466 | true |
МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) пояснично-крестцового отдела позвоночника | 5100 руб. | 468 | true |
МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) сосудов и артерий головного мозга | 13900 руб. | 444 | true |
МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) шеи | 12200 руб. | 452 | true |
МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) шейного отдела позвоночника | 5100 руб. | 476 | true |
Диагностика | Цена | ||
---|---|---|---|
Ангиография брюшной полости | 8890 руб. | 876 | true |
Ангиография головного мозга | 5880 руб. | 860 | true |
Ангиография грудного отдела | 8890 руб. | 878 | true |
Ангиография коронароангиография | 11900 руб. | 864 | true |
Ангиография поджелудочной железы | 9240 руб. | 868 | true |
Ангиография шеи | 8540 руб. | 882 | true |
Диагностика | Цена | ||
---|---|---|---|
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 2720 руб. | 94 | true |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2720 руб. | 95 | true |
Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 2720 руб. | 100 | true |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 2720 руб. | 99 | true |
Дуплексное сканирование маточно-плацентарного кровотока | 2800 руб. | 98 | true |
Услуга | Цена | ||
---|---|---|---|
Медикаментозное прерывание беременности | 21500 руб. | 3835 | false |
Миниаборт (вакуумная аспирация) | 23300 руб. | 3883 | false |
Удаление дентальных имплантатов | 4400 руб. | 3443 | false |
Хирургическое прерывание беременности | 13900 руб. | 3899 | false |
Услуга | Цена | ||
---|---|---|---|
MAR-тест (на антиспермальные антитела) | 1600 руб. | 3463 | false |
Биопсия предстательной железы | 17000 руб. | 3491 | false |
Вазорезекция (стерилизация) | 37700 руб. | 3477 | false |
Исследование секрета простаты | 760 руб. | 3465 | false |
Лечебный массаж простаты | 1500 руб. | 3461 | false |
Операция Винкельмана при водянке яичка | 79300 руб. | 3479 | false |
Операция Мармара | 81100 руб. | 3497 | false |
Операция по удалению водянки яичка | 79300 руб. | 3493 | false |
Пластика короткой уздечки (френулотомия) | 23300 руб. | 3467 | false |
Спермограмма | 2000 руб. | 3459 | false |
Удаление аденомы простаты | 147600 руб. | 3495 | false |
Удаление кисты придатка яичка | 71600 руб. | 3483 | false |
Удаление множественных атером мошонки | 67800 руб. | 3487 | false |
Циркумцизио (обрезание) | 51300 руб. | 3469 | false |
Услуга | Цена | ||
---|---|---|---|
Бактериологическое исследование кала | 2800 руб. | 3549 | false |
Дыхательный тест на хеликобактер | 1700 руб. | 3531 | false |
Лапароскопия диагностическая | 44300 руб. | 3539 | false |
Удаление желчного пузыря лазером | 63100 руб. | 3595 | false |
Услуга | Цена | ||
---|---|---|---|
Биопсия шейки матки | 3300 руб. | 3823 | false |
Бужирование цервикального канала | 30200 руб. | 3841 | false |
Вскрытие абсцесса бартолиновой железы | 37300 руб. | 3849 | false |
Гистероскопическая миомэктомия | 67900 руб. | 3887 | false |
Гистологическое исследование биопсийного материала | 4400 руб. | 3837 | false |
Кольпоскопия расширенная | 3300 руб. | 3821 | false |
Лапароскопия матки и придатков | 39100 руб. | 3901 | false |
Операция по восстановлению девственности | 37300 руб. | 3825 | false |
Пайпель-биопсия | 3500 руб. | 3829 | false |
Полипэктомия шейки матки | 6300 руб. | 3881 | false |
Раздельное диагностическое выскабливание | 23300 руб. | 3859 | false |
Увеличение больших половых губ | 58300 руб. | 3875 | false |
Удаление ВМС | 2800 руб. | 3817 | false |
Удаление кисты бартолиновой железы | 44300 руб. | 3863 | false |
Уменьшение больших половых губ | 58300 руб. | 3929 | false |
Уменьшение малых половых губ | 27500 руб. | 3857 | false |
Установка ВМС | 4400 руб. | 3819 | false |
Экстирпация матки | 99100 руб. | 3873 | false |
Услуга | Цена | ||
---|---|---|---|
Вскрытие фурункула | 1300 руб. | 3611 | false |
Дерматоскопия | 590 руб. | 3609 | false |
Криодеструкция мозоли | 1400 руб. | 3733 | false |
Криодеструкция папиллом | 1000 руб. | 3673 | false |
Лазерное лечение грибка ногтей | 910 руб. | 3623 | false |
Лазерное лечение розацеа | 2700 руб. | 3619 | false |
Лечение акне лазером | 1400 руб. | 3689 | false |
Радиоволновое удаление кератомы | 320 руб. | 3705 | false |
Радиоволновое удаление папиллом | 320 руб. | 3713 | false |
Удаление ангиомы лазером | 170 руб. | 3719 | false |
Удаление бородавок жидким азотом | 1000 руб. | 3683 | false |
Удаление бородавок лазером | 350 руб. | 3661 | false |
Удаление вросшего ногтя | 13400 руб. | 3607 | false |
Удаление кератомы жидким азотом | 1000 руб. | 3723 | false |
Удаление кератомы лазером | 360 руб. | 3667 | false |
Удаление ксантелазмы лазером | 1800 руб. | 3725 | false |
Удаление милиумов лазером | 320 руб. | 3741 | false |
Удаление мозоли лазером | 1100 руб. | 3685 | false |
Удаление моллюска лазером | 240 руб. | 3677 | false |
Удаление папиллом лазером | 2000 руб. | 3603 | false |
Фотолечение акне | 3000 руб. | 3751 | false |
Хирургическое иссечение мозоли | 2300 руб. | 3745 | false |
Хирургическое удаление родинки | 7400 руб. | 3691 | false |
Услуга | Цена | ||
---|---|---|---|
Атравматичная чистка лица | 5300 руб. | 3769 | false |
Биоревитализация | 15300 руб. | 3759 | false |
Дермабразия лица | 41200 руб. | 3795 | false |
Классический общий массаж | 1800 руб. | 4535 | false |
Контурная пластика лица | 16000 руб. | 3799 | false |
Криомассаж | 1800 руб. | 3763 | false |
Лазерный пилинг лица | 5400 руб. | 3787 | false |
Лимфодренажный массаж | 3900 руб. | 4537 | false |
Микродермабразия | 5900 руб. | 3773 | false |
Пилинг Джесснера | 4000 руб. | 3779 | false |
Профессиональная чистка лица | 9300 руб. | 3805 | false |
Ультразвуковая чистка лица | 3600 руб. | 3761 | false |
Фотоомоложение лица | 8700 руб. | 3757 | false |
Электролиполиз | 2000 руб. | 3791 | false |
Услуга | Цена | ||
---|---|---|---|
Биопсия молочной железы | 8100 руб. | 4041 | false |
Удаление фиброаденомы молочной железы | 33000 руб. | 4039 | false |
Услуга | Цена | ||
---|---|---|---|
Анализ волос на наркотики | 25700 руб. | 4053 | false |
Услуга | Цена | ||
---|---|---|---|
Паравертебральная блокада | 4300 руб. | 4063 | false |
Эпидуральная блокада | 11000 руб. | 4065 | false |
Услуга | Цена | ||
---|---|---|---|
Артроскопия коленного сустава | 41400 руб. | 4299 | false |
Иссечение бурсы локтевого сустава | 37900 руб. | 4297 | false |
Миопластика | 68900 руб. | 4325 | false |
Пункция коленного сустава | 3200 руб. | 4287 | false |
Пункция локтевого сустава | 3200 руб. | 4289 | false |
Пункция лучезапястного сустава | 3200 руб. | 4291 | false |
Пункция плечевого сустава | 3200 руб. | 4293 | false |
Пункция тазобедренного сустава | 3200 руб. | 4295 | false |
Удаление гигром | 25400 руб. | 4305 | false |
Удаление пластины после перелома ключицы | 38300 руб. | 4303 | false |
Эндопротезирование коленного сустава | 232600 руб. | 4327 | false |
Эндопротезирование плечевого сустава | 147600 руб. | 4331 | false |
Эндопротезирование тазобедренного сустава | 196100 руб. | 4317 | false |
Услуга | Цена | ||
---|---|---|---|
Анемизация слизистой носа при кровотечениях | 1000 руб. | 3975 | false |
Вазотомия нижних носовых раковин | 26000 руб. | 3973 | false |
Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 9100 руб. | 3969 | false |
Гайморотомия | 50600 руб. | 3977 | false |
Лазерная лакунотомия | 14200 руб. | 3993 | false |
Микроларингоскопия | 2300 руб. | 3999 | false |
Операция по исправлению носовой перегородки | 73700 руб. | 3987 | false |
Продувание слуховых труб по Политцеру | 1400 руб. | 3965 | false |
Промывание лакун небных миндалин | 1900 руб. | 3951 | false |
Промывание носа Кукушка | 2200 руб. | 4025 | false |
Риноманометрия | 2300 руб. | 4017 | false |
Риноскопия | 2300 руб. | 3995 | false |
Стапедопластика | 108900 руб. | 4011 | false |
Тимпанопластика | 82200 руб. | 3991 | false |
Тонзиллэктомия | 56800 руб. | 3953 | false |
Увулопалатопластика | 39700 руб. | 4023 | false |
Увулотомия | 22500 руб. | 4029 | false |
Удаление инородного тела из глотки | 4200 руб. | 3961 | false |
Удаление инородного тела из уха | 2500 руб. | 3957 | false |
Удаление полипов в носу лазером | 11700 руб. | 4035 | false |
Удаление серной пробки | 1900 руб. | 3955 | false |
Шунтирование барабанной полости | 13300 руб. | 4009 | false |
Эндоскопическое удаление полипов в носу | 18600 руб. | 4031 | false |
Услуга | Цена | ||
---|---|---|---|
Биомикроскопия глаза | 1600 руб. | 4075 | false |
Витрэктомия | 51300 руб. | 4107 | false |
Гониоскопия | 2200 руб. | 4081 | false |
Зондирование слезных каналов | 10400 руб. | 4091 | false |
Исследование бинокулярного зрения | 1400 руб. | 4093 | false |
Компьютерная периметрия | 3900 руб. | 4085 | false |
Лазерная иридотомия | 65200 руб. | 4115 | false |
Лазерная коагуляция сетчатки глаза | 7900 руб. | 4105 | false |
Массаж века | 1400 руб. | 4087 | false |
Подбор контактных линз | 1800 руб. | 4099 | false |
Промывание слезно-носового канала | 2300 руб. | 4101 | false |
Прямая офтальмоскопия | 1600 руб. | 4079 | false |
Склерэктомия | 39500 руб. | 4117 | false |
Струйное промывание конъюнктивальной полости | 700 руб. | 4095 | false |
Тонометрия глаза | 1600 руб. | 4083 | false |
Удаление инородного тела из роговицы | 4900 руб. | 4089 | false |
Ультразвуковая биометрия глаза | 2200 руб. | 4109 | false |
Эпиляция ресниц | 1200 руб. | 4097 | false |
Услуга | Цена | ||
---|---|---|---|
Аноскопия | 2200 руб. | 4199 | false |
Иссечение анальных трещин | 36300 руб. | 4203 | false |
Иссечение свища прямой кишки | 18900 руб. | 4209 | false |
Лигирование геморроидальных узлов латексными кольцами | 12000 руб. | 4205 | false |
Склеротерапия геморроидального узла | 11000 руб. | 4207 | false |
Удаление кисты копчика | 17200 руб. | 4213 | false |
Удаление перианальных кондилом | 15800 руб. | 4201 | false |
Удаление полипов прямой кишки | 14500 руб. | 4211 | false |
Фистулография | 2900 руб. | 4215 | false |
Услуга | Цена | ||
---|---|---|---|
Внутривенное капельное введение растворов | 2200 руб. | 4251 | false |
Криоаферез | 30000 руб. | 4273 | false |
Плазмаферез мембранный | 13300 руб. | 4257 | false |
Трепанобиопсия | 35700 руб. | 4267 | false |
Фотоферез | 43200 руб. | 4271 | false |
Услуга | Цена | ||
---|---|---|---|
Косметическая реставрация зубов | 3400 руб. | 3433 | false |
Кюретаж лунки удаленного зуба | 1500 руб. | 3439 | false |
Лазерное отбеливание зубов | 29400 руб. | 3447 | false |
Пластика уздечки верхней губы | 3500 руб. | 3427 | false |
Пластика уздечки языка | 7100 руб. | 3425 | false |
Удаление постоянного зуба | 1600 руб. | 3423 | false |
Удаление ретинированного зуба | 6100 руб. | 3429 | false |
Ультразвуковая чистка зубов Air Flow | 360 руб. | 3431 | false |
Установка формирователя десны | 3700 руб. | 3441 | false |
Услуга | Цена | ||
---|---|---|---|
Анализ кала на скрытую кровь | 880 руб. | 4629 | false |
Анализ кала на яйца гельминтов | 1500 руб. | 4605 | false |
Анализ крови на АКТГ | 1600 руб. | 4637 | false |
Анализ крови на ТТГ | 880 руб. | 4603 | false |
Анализ крови на альдостерон | 880 руб. | 4639 | false |
Анализ крови на кортизол | 880 руб. | 4621 | false |
Анализ крови на т3 | 880 руб. | 4599 | false |
Анализ крови на т4 | 880 руб. | 4601 | false |
Анализ на антитела к тиреопероксидазе | 880 руб. | 4619 | false |
Вакцинация против гепатита А | 3100 руб. | 4551 | false |
Вакцинация против гепатита В | 1200 руб. | 4547 | false |
Вакцинация против клещевого энцефалита | 3100 руб. | 4549 | false |
Мазок на флору | 1600 руб. | 4611 | false |
Мазок на флору из уретры | 1500 руб. | 4587 | false |
Микроскопическое исследование мокроты | 550 руб. | 4635 | false |
Общий анализ мочи | 550 руб. | 4581 | false |
Определение хеликобактер в кале | 4500 руб. | 4693 | false |
ПЦР соскоб | 550 руб. | 4615 | false |
Посев мочи на микрофлору | 1600 руб. | 4589 | false |
Проба Зимницкого | 550 руб. | 4585 | false |
Проба Реберга | 760 руб. | 4583 | false |
Проба Шиллера | 1400 руб. | 4669 | false |
Соскоб на патогенные грибы кожи | 1500 руб. | 4609 | false |
Услуга | Цена | ||
---|---|---|---|
Бужирование уретры | 2900 руб. | 4373 | false |
Обзорная урография | 0 руб. | 4379 | false |
Пластика уретры | 179600 руб. | 4401 | false |
Смотровая цистоскопия у женщин | 16100 руб. | 4359 | false |
Смотровая цистоскопия у мужчин | 16100 руб. | 4361 | false |
Трансуретральная резекция мочевого пузыря | 87000 руб. | 4387 | false |
Уретроскопия | 16100 руб. | 4375 | false |
Урофлоуметрия | 2000 руб. | 4363 | false |
Экскреторная урография | 7000 руб. | 4381 | false |
Услуга | Цена | ||
---|---|---|---|
Гирудотерапия | 2600 руб. | 4511 | false |
Интерференцтерапия | 1600 руб. | 4527 | false |
Магнитолазеротерапия | 2200 руб. | 4503 | false |
Общая магнитотерапия | 860 руб. | 4509 | false |
Спортивный массаж | 4000 руб. | 4517 | false |
Транскраниальная электростимуляция | 1000 руб. | 4521 | false |
Ударно-волновая терапия | 2200 руб. | 4523 | false |
Электромиостимуляция | 1900 руб. | 4505 | false |
Электрофорез | 1600 руб. | 4507 | false |
Услуга | Цена | ||
---|---|---|---|
Кроссэктомия | 32800 руб. | 4417 | false |
Лазерная коагуляция варикозных вен | 1500 руб. | 4423 | false |
Микросклеротерапия | 6900 руб. | 4425 | false |
Удаление лазером сосудистых звездочек | 1300 руб. | 4415 | false |
Удаление сосудов на носу лазером | 1900 руб. | 4413 | false |
Столица на Бабушкинской, Многопрофильный медицинский центр города Москвы предоставляет широкий комплекс медицинской помощи. По списку ниже вы ознакомитесь с врачами клиники, прочитаете отзывы и узнаете цены. Отзывы и подтвержденные навыки помогут вам в выборе. Столица на Бабушкинской одна из клиник, к врачам которой можно зарегистрироваться прямо через этот сайт. Подберите специалиста и заполните короткую форму.