Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 - 23:59 | 00:00 - 23:59 | 00:00 - 23:59 | 00:00 - 23:59 | 00:00 - 23:59 | 00:00 - 23:59 | 00:00 - 23:59 |
Понедельник | 00:00 - 23:59 |
Вторник | 00:00 - 23:59 |
Среда | 00:00 - 23:59 |
Четверг | 00:00 - 23:59 |
Пятница | 00:00 - 23:59 |
Суббота | 00:00 - 23:59 |
Воскресенье | 00:00 - 23:59 |
Информация заполняется
Вы можете записаться на диагностику в клинику прямо сейчас! В таблице выберите строку с диагностикой и в появившейся ячейке нажмите кнопку записаться. Введите свои контактные данные и подтвердите заявку.
Диагностика | Цена | ||
---|---|---|---|
Биопсия пункционная биопсия лимфоузла | 4400 руб. | 544 | true |
Биопсия пункционная биопсия молочной железы | 8100 руб. | 528 | true |
Биопсия пункционная биопсия мягких тканей | 6600 руб. | 536 | true |
Биопсия пункционная биопсия простаты | 33300 руб. | 538 | true |
Диагностика | Цена | ||
---|---|---|---|
УЗИ (ультразвуковое исследование) аорты брюшной полости | 2200 руб. | 407 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) артерий нижних конечностей | 3900 руб. | 413 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) вен нижних конечностей | 4200 руб. | 431 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) глаз | 2200 руб. | 149 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) желчного пузыря | 2200 руб. | 150 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) желчного пузыря с определением функции | 3300 руб. | 81 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) лимфатических узлов | 2400 руб. | 82 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) лимфоузлов брюшной полости | 2400 руб. | 379 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) лимфоузлов шеи | 2400 руб. | 419 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) молочных желез | 3100 руб. | 80 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) мочевого пузыря | 2300 руб. | 75 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) органов брюшной полости | 4200 руб. | 87 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) органов малого таза | 3700 руб. | 86 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) органов мошонки | 3200 руб. | 217 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) паховых лимфоузлов | 2400 руб. | 399 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) плевральной полости | 2300 руб. | 1088 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) подчелюстных лимфоузлов | 2400 руб. | 389 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) почек | 3000 руб. | 74 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) предстательной железы | 3000 руб. | 152 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) предстательной железы трансректальное | 3900 руб. | 1094 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) придаточных пазух носа | 2100 руб. | 357 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) селезенки | 2100 руб. | 73 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) слюнной железы | 2100 руб. | 373 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) сосудов головного мозга | 5000 руб. | 429 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) сосудов шеи | 4600 руб. | 439 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) тазобедренных суставов | 3500 руб. | 425 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) щитовидной железы | 2800 руб. | 76 | true |
Диагностика | Цена | ||
---|---|---|---|
Рентген брюшной полости | 3100 руб. | 922 | true |
Рентген височно-нижнечелюстного сустава | 4600 руб. | 940 | true |
Рентген височной кости | 4300 руб. | 106 | true |
Рентген голеностопного сустава | 2600 руб. | 942 | true |
Рентген грудины | 3100 руб. | 924 | true |
Рентген грудного отдела позвоночника | 3100 руб. | 952 | true |
Рентген ключицы | 2600 руб. | 1038 | true |
Рентген коленного сустава | 2600 руб. | 934 | true |
Рентген копчика | 3100 руб. | 960 | true |
Рентген костей носа | 2600 руб. | 110 | true |
Рентген костей таза | 2900 руб. | 107 | true |
Рентген локтевого сустава | 2600 руб. | 936 | true |
Рентген лопатки | 2600 руб. | 956 | true |
Рентген лучезапястного сустава | 2600 руб. | 938 | true |
Рентген мочевыделительной системы (урография обзорная) | 2300 руб. | 162 | true |
Рентген мочевыделительной системы (урография экскреторная) | 8500 руб. | 163 | true |
Рентген носоглотки | 2400 руб. | 954 | true |
Рентген органов грудной клетки | 3100 руб. | 102 | true |
Рентген плечевого сустава | 2600 руб. | 1040 | true |
Рентген поясничного отдела позвоночника | 3100 руб. | 958 | true |
Рентген придаточных пазух носа | 2400 руб. | 104 | true |
Рентген ребер | 2600 руб. | 165 | true |
Рентген тазобедренного сустава | 2900 руб. | 932 | true |
Рентген турецкого седла | 2900 руб. | 158 | true |
Рентген черепа | 3100 руб. | 109 | true |
Рентген шейного отдела позвоночника | 3100 руб. | 170 | true |
Диагностика | Цена | ||
---|---|---|---|
Функциональная диагностика Велоэргометрия (ЭКГ с физической нагрузкой) | 8700 руб. | 1122 | true |
Функциональная диагностика Кардиотокография (КТГ) | 2800 руб. | 223 | true |
Функциональная диагностика Спирометрия | 2800 руб. | 182 | true |
Функциональная диагностика Суточное ЭКГ мониторирование (по Холтеру) | 6300 руб. | 136 | true |
Функциональная диагностика Суточное мониторирование АД | 5800 руб. | 180 | true |
Функциональная диагностика ЭКГ-проба с дозированной физической нагрузкой | 5800 руб. | 137 | true |
Функциональная диагностика Электрокардиография (ЭКГ) | 2600 руб. | 135 | true |
Функциональная диагностика Электронейромиография (ЭНМГ) | 9400 руб. | 221 | true |
Функциональная диагностика Электроэнцефалография (ЭЭГ) | 4500 руб. | 179 | true |
Диагностика | Цена | ||
---|---|---|---|
Эндоскопические методы исследования Аноскопия | 2500 руб. | 680 | true |
Эндоскопические методы исследования Артроскопия | 41800 руб. | 177 | true |
Эндоскопические методы исследования Биомикроскопия глаза | 2900 руб. | 804 | true |
Эндоскопические методы исследования Колоноскопия | 8800 руб. | 140 | true |
Эндоскопические методы исследования Нефроскопия (пиелоскопия) | 65900 руб. | 780 | true |
Эндоскопические методы исследования Прямая офтальмоскопия | 1800 руб. | 798 | true |
Эндоскопические методы исследования Ректороманоскопия | 3900 руб. | 141 | true |
Диагностика | Цена | ||
---|---|---|---|
Пункция коленного сустава | 3200 руб. | 710 | true |
Пункция локтевого сустава | 3200 руб. | 714 | true |
Пункция лучезапястного сустава | 3200 руб. | 716 | true |
Пункция плечевого сустава | 3200 руб. | 762 | true |
Пункция тазобедренного сустава | 3200 руб. | 712 | true |
Диагностика | Цена | ||
---|---|---|---|
УЗДГ (ультразвуковая допплерография) допплерография маточно-плацентарного кровотока | 4200 руб. | 614 | true |
УЗДГ (ультразвуковая допплерография) допплерография сосудов полового члена | 3000 руб. | 608 | true |
Диагностика | Цена | ||
---|---|---|---|
КТ (компьютерная томография) бедренной кости | 4500 руб. | 988 | true |
КТ (компьютерная томография) брюшной аорты | 13200 руб. | 315 | true |
КТ (компьютерная томография) брюшной полости | 5000 руб. | 124 | true |
КТ (компьютерная томография) брюшной полости и забрюшинного пространства | 5000 руб. | 1064 | true |
КТ (компьютерная томография) височно-нижнечелюстных суставов (ВНЧС) | 5000 руб. | 1042 | true |
КТ (компьютерная томография) височных костей | 5000 руб. | 283 | true |
КТ (компьютерная томография) глазницы | 5000 руб. | 122 | true |
КТ (компьютерная томография) головного мозга | 4500 руб. | 118 | true |
КТ (компьютерная томография) гортани | 6500 руб. | 123 | true |
КТ (компьютерная томография) грудного отдела позвоночника | 4500 руб. | 321 | true |
КТ (компьютерная томография) грудной аорты | 13200 руб. | 347 | true |
КТ (компьютерная томография) коленного сустава | 4500 руб. | 293 | true |
КТ (компьютерная томография) копчика | 4500 руб. | 1052 | true |
КТ (компьютерная томография) костей голени | 4500 руб. | 986 | true |
КТ (компьютерная томография) костей таза | 5000 руб. | 285 | true |
КТ (компьютерная томография) легких | 3500 руб. | 345 | true |
КТ (компьютерная томография) лимфоузлов | 4500 руб. | 994 | true |
КТ (компьютерная томография) лицевых костей | 5000 руб. | 299 | true |
КТ (компьютерная томография) локтевого сустава | 5000 руб. | 295 | true |
КТ (компьютерная томография) мягких тканей шеи | 12100 руб. | 343 | true |
КТ (компьютерная томография) надпочечников | 4500 руб. | 172 | true |
КТ (компьютерная томография) органов грудной клетки | 3500 руб. | 125 | true |
КТ (компьютерная томография) органов малого таза | 4500 руб. | 126 | true |
КТ (компьютерная томография) плечевого сустава | 4500 руб. | 289 | true |
КТ (компьютерная томография) плечевой кости | 4500 руб. | 1084 | true |
КТ (компьютерная томография) позвоночника (1 отдел) | 4500 руб. | 127 | true |
КТ (компьютерная томография) почек | 5000 руб. | 173 | true |
КТ (компьютерная томография) почек и мочевыводящих путей | 11800 руб. | 131 | true |
КТ (компьютерная томография) пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4500 руб. | 325 | true |
КТ (компьютерная томография) предплечья | 4500 руб. | 1086 | true |
КТ (компьютерная томография) придаточных пазух носа | 3500 руб. | 119 | true |
КТ (компьютерная томография) сосудов шеи | 13200 руб. | 279 | true |
КТ (компьютерная томография) стопы или кисти | 5000 руб. | 130 | true |
КТ (компьютерная томография) тазобедренного сустава | 4500 руб. | 291 | true |
КТ (компьютерная томография) шейного отдела позвоночника | 4500 руб. | 319 | true |
КТ (компьютерная томография) щитовидной железы | 4500 руб. | 996 | true |
Диагностика | Цена | ||
---|---|---|---|
МРТ (магнитно-резонансная томография) всего позвоночника | 9600 руб. | 193 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) голеностопного сустава | 6100 руб. | 67 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) головного мозга | 3200 руб. | 53 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) грудного отдела позвоночника | 3900 руб. | 249 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) коленного сустава | 3200 руб. | 66 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) крестцово-подвздошных сочленений | 5500 руб. | 243 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) локтевого сустава | 6100 руб. | 68 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) мягких тканей | 6100 руб. | 154 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) мягких тканей лица | 6100 руб. | 259 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) мягких тканей шеи | 6100 руб. | 251 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) плечевого сустава | 6800 руб. | 70 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3200 руб. | 189 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) придаточных пазух носа | 5500 руб. | 52 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) сосудов головного мозга | 6100 руб. | 56 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) сосудов шеи | 5500 руб. | 57 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) стопы | 8000 руб. | 191 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) тазобедренного сустава | 5500 руб. | 63 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) шейного отдела позвоночника | 3200 руб. | 247 | true |
Диагностика | Цена | ||
---|---|---|---|
УЗИ для беременных в 1-м триместре | 3500 руб. | 146 | true |
УЗИ для беременных в 3-м триместре | 5400 руб. | 148 | true |
УЗИ для беременных во 2-м триместре | 4100 руб. | 147 | true |
Диагностика | Цена | ||
---|---|---|---|
МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) брюшной аорты | 16000 руб. | 456 | true |
МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) брюшной полости и забрюшинного пространства | 5000 руб. | 460 | true |
МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) височных костей | 5000 руб. | 446 | true |
МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) головного мозга | 4500 руб. | 448 | true |
МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) грудного отдела позвоночника | 4500 руб. | 478 | true |
МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) грудной аорты | 13200 руб. | 454 | true |
МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) легких | 3500 руб. | 470 | true |
МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) околоносовых пазух | 3500 руб. | 450 | true |
МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) почек и надпочечников | 5000 руб. | 466 | true |
МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4500 руб. | 468 | true |
МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) шеи | 13200 руб. | 452 | true |
МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) шейного отдела позвоночника | 4500 руб. | 476 | true |
Диагностика | Цена | ||
---|---|---|---|
Ангиография брюшной полости | 13200 руб. | 876 | true |
Ангиография грудного отдела | 13200 руб. | 878 | true |
Ангиография шеи | 13200 руб. | 882 | true |
Диагностика | Цена | ||
---|---|---|---|
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 3900 руб. | 94 | true |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 3900 руб. | 95 | true |
Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 4000 руб. | 100 | true |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 4200 руб. | 99 | true |
Дуплексное сканирование маточно-плацентарного кровотока | 4200 руб. | 98 | true |
Дуплексное сканирование почечных артерий | 3900 руб. | 101 | true |
Вы можете записаться в клинику для получения медицинской услуги прямо сейчас! В таблице выберите строку с медицинской услугой и в появившейся ячейке нажмите кнопку записаться. Введите свои контактные данные и подтвердите заявку.
Услуга | Цена | ||
---|---|---|---|
Удаление вросшего ногтя | 13400 руб. | 3607 | false |
Медцентр Столица на Арбате, многопрофильный медицинский центр города Москвы предоставляет широкий комплекс медицинской помощи. По списку ниже вы ознакомитесь с врачами клиники, прочитаете отзывы и узнаете цены. Отзывы и подтвержденные навыки помогут вам в выборе. Медцентр Столица на Арбате одна из клиник, к врачам которой можно зарегистрироваться прямо через этот сайт. Подберите специалиста и заполните короткую форму.