Информация заполняется
Вы можете записаться на диагностику в клинику прямо сейчас! В таблице выберите строку с диагностикой и в появившейся ячейке нажмите кнопку записаться. Введите свои контактные данные и подтвердите заявку.
Диагностика | Цена | ||
---|---|---|---|
УЗИ (ультразвуковое исследование) внутренних женских половых органов | 33372 руб. | 403 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) голеностопного сустава | 29118 руб. | 395 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) желчного пузыря с определением функции | 33372 руб. | 81 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) забрюшинного пространства | 29118 руб. | 964 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) кисти руки | 29118 руб. | 365 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) кожи | 29118 руб. | 970 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) коленного сустава | 29118 руб. | 427 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) легких и бронхов | 33372 руб. | 397 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) лимфатических узлов | 29118 руб. | 82 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) лимфоузлов брюшной полости | 29118 руб. | 379 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) лимфоузлов шеи | 29118 руб. | 419 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) локтевого сустава | 29118 руб. | 411 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) лучезапястного сустава | 29118 руб. | 381 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) матки и придатков | 29118 руб. | 77 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) мягких тканей | 29118 руб. | 83 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) мягких тканей лица | 29118 руб. | 385 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) мягких тканей шеи | 29118 руб. | 391 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) органов брюшной полости | 33372 руб. | 87 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) органов малого таза | 29118 руб. | 86 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) органов мошонки | 29118 руб. | 217 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) паховых лимфоузлов | 29118 руб. | 399 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) периферических лимфоузлов | 29118 руб. | 383 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) плечевого сплетения | 29118 руб. | 978 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) плечевого сустава | 29118 руб. | 415 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) подчелюстных лимфоузлов | 29118 руб. | 389 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) предстательной железы | 33372 руб. | 152 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) предстательной железы и семенных пузырьков | 33372 руб. | 85 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) слюнной железы | 29118 руб. | 373 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) стопы | 29118 руб. | 369 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) тазобедренных суставов | 29118 руб. | 425 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) щитовидной железы | 29118 руб. | 76 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) эластография печени | 29118 руб. | 982 | true |
Диагностика | Цена | ||
---|---|---|---|
Рентген артрография | 40741 руб. | 906 | true |
Рентген бедра (бедренной кости) | 20476 руб. | 950 | true |
Рентген брюшной полости | 25129 руб. | 922 | true |
Рентген височно-нижнечелюстного сустава | 25129 руб. | 940 | true |
Рентген височной кости | 25129 руб. | 106 | true |
Рентген голени | 20476 руб. | 944 | true |
Рентген голеностопного сустава | 20476 руб. | 942 | true |
Рентген гортани и трахеи | 25129 руб. | 926 | true |
Рентген грудины | 18348 руб. | 924 | true |
Рентген грудного отдела позвоночника | 25129 руб. | 952 | true |
Рентген желудка и 12-перстной кишки | 55557 руб. | 115 | true |
Рентген кишечника | 25129 руб. | 213 | true |
Рентген коленного сустава | 20476 руб. | 934 | true |
Рентген конечностей | 20476 руб. | 105 | true |
Рентген копчика | 25129 руб. | 960 | true |
Рентген костей носа | 25129 руб. | 110 | true |
Рентген костей таза | 25129 руб. | 107 | true |
Рентген крестца | 25129 руб. | 962 | true |
Рентген легких | 18348 руб. | 103 | true |
Рентген локтевого сустава | 20476 руб. | 936 | true |
Рентген лопатки | 20476 руб. | 956 | true |
Рентген лучезапястного сустава | 20476 руб. | 938 | true |
Рентген носоглотки | 25129 руб. | 954 | true |
Рентген органов грудной клетки | 18348 руб. | 102 | true |
Рентген пальцев ноги или руки | 18348 руб. | 113 | true |
Рентген пищевода | 44142 руб. | 166 | true |
Рентген плечевой кости | 20476 руб. | 946 | true |
Рентген поясничного отдела позвоночника | 25129 руб. | 958 | true |
Рентген предплечья | 20476 руб. | 948 | true |
Рентген придаточных пазух носа | 25129 руб. | 104 | true |
Рентген проктография | 28453 руб. | 914 | true |
Рентген ребер | 18348 руб. | 165 | true |
Рентген стопы или кисти | 20476 руб. | 111 | true |
Рентген суставов | 20476 руб. | 114 | true |
Рентген тазобедренного сустава | 20476 руб. | 932 | true |
Рентген толстой кишки (ирригография) | 58643 руб. | 168 | true |
Рентген толстой кишки (ирригоскопия) | 58643 руб. | 167 | true |
Рентген черепа | 25129 руб. | 109 | true |
Рентген шейного отдела позвоночника | 25129 руб. | 170 | true |
Диагностика | Цена | ||
---|---|---|---|
Функциональная диагностика Стресс-эхокардиография | 51208 руб. | 1120 | true |
Вы можете записаться в клинику для получения медицинской услуги прямо сейчас! В таблице выберите строку с медицинской услугой и в появившейся ячейке нажмите кнопку записаться. Введите свои контактные данные и подтвердите заявку.
Услуга | Цена | ||
---|---|---|---|
Витрэктомия | 594771 руб. | 4107 | false |
Гингивэктомия в области 1 зуба | 125049 руб. | 1801 | false |
Коррекция зрения Ласик | 213809 руб. | 5708 | false |
Коррекция зрения Фемто Ласик | 245798 руб. | 5706 | false |
Лазерная коагуляция сетчатки глаза | 363514 руб. | 4105 | false |
Минифлебэктомия (1 конечность) | 122520 руб. | 2434 | false |
Тромбэктомия при глубоком венозном тромбозе | 456573 руб. | 2458 | false |
УЗИ легких и бронхов | 33372 руб. | 6431 | false |
УЗИ мягких тканей | 29118 руб. | 6481 | false |
УЗИ плевральной полости | 26858 руб. | 6497 | false |
Удаление кава-фильтра | 276270 руб. | 4433 | false |
Удаление птеригиума | 138957 руб. | 950 | false |
Флебэктомия в системе большой подкожной вены | 408779 руб. | 2435 | false |
Экстракапсулярная экстракция катаракты | 213809 руб. | 983 | false |
Услуга | Цена | ||
---|---|---|---|
MAR-тест (на антиспермальные антитела) | 10242 руб. | 3463 | false |
Лазерная вапоризация простаты | 861559 руб. | 3033 | false |
Лечебный массаж простаты | 7081 руб. | 3461 | false |
Удаление инородных тел из полового члена | 510942 руб. | 69 | false |
Услуга | Цена | ||
---|---|---|---|
Плевральная пункция | 91669 руб. | 4301 | false |
Услуга | Цена | ||
---|---|---|---|
Гастростомия | 177250 руб. | 3079 | false |
Резекция желудка | 1163240 руб. | 3147 | false |
Холедохотомия | 654324 руб. | 3169 | false |
Холецистостомия | 436216 руб. | 3173 | false |
Услуга | Цена | ||
---|---|---|---|
Вскрытие абсцесса бартолиновой железы | 130865 руб. | 3849 | false |
Вульвэктомия | 508919 руб. | 3905 | false |
Гистерорезектоскопия | 363514 руб. | 4758 | false |
Гистероскопия | 61323 руб. | 5576 | false |
Кольпоперинеорафия с леваторопластикой | 647117 руб. | 260 | false |
Кольпорафия | 872433 руб. | 5554 | false |
Кольпоскопия | 21874 руб. | 5578 | false |
Конизация шейки матки | 436216 руб. | 3851 | false |
Медикаментозное прерывание беременности | 87243 руб. | 3835 | false |
Миниаборт (вакуумная аспирация) | 145405 руб. | 3883 | false |
Операция по восстановлению девственности | 465297 руб. | 3825 | false |
Пайпель-биопсия эндометрия | 29081 руб. | 5546 | false |
Рассечение синехий малых половых губ | 239982 руб. | 5776 | false |
Рентген височно-нижнечелюстного сустава | 25129 руб. | 6253 | false |
Рентген височной кости | 25129 руб. | 6255 | false |
Рентген коленного сустава | 20476 руб. | 6281 | false |
Рентген предплечья | 20476 руб. | 6333 | false |
Удаление кист влагалища | 145405 руб. | 3903 | false |
Удаление кисты бартолиновой железы | 363514 руб. | 5556 | false |
Удаление маточных труб | 610703 руб. | 5560 | false |
Экстирпация культи шейки матки | 1090540 руб. | 5828 | false |
Услуга | Цена | ||
---|---|---|---|
Анализ на Т-клеточный иммунитет к коронавирусу | 27058 руб. | 7772 | false |
Гастропанель | 11506 руб. | 6804 | false |
Дерматоскопия | 12265 руб. | 3609 | false |
Криотерапия | 16058 руб. | 3637 | false |
Рентген гортани и трахеи | 25129 руб. | 6261 | false |
Рентген желудка и 12-перстной кишки | 55557 руб. | 6269 | false |
Рентген костей носа | 25129 руб. | 6287 | false |
Рентген пищевода | 44142 руб. | 6321 | false |
Рентген ребер | 18348 руб. | 6343 | false |
УЗИ паховых лимфоузлов | 29118 руб. | 6415 | false |
Удаление бородавок жидким азотом | 47162 руб. | 3683 | false |
Удаление вросшего ногтя | 37805 руб. | 5272 | false |
Удаление гемангиомы | 24529 руб. | 5274 | false |
Удаление кондилом | 27651 руб. | 3513 | false |
Удаление кондилом | 56771 руб. | 5276 | false |
Удаление пигментных пятен | 61070 руб. | 5542 | false |
Фототерапия | 68404 руб. | 3635 | false |
Хирургическое удаление атером | 51208 руб. | 3695 | false |
Электрокоагуляция кондилом | 27690 руб. | 3895 | false |
Услуга | Цена | ||
---|---|---|---|
Гемиколэктомия | 872433 руб. | 1252 | false |
Колостомия | 508919 руб. | 4219 | false |
Резекция сигмовидной кишки | 916054 руб. | 4225 | false |
Ректороманоскопия | 35529 руб. | 6019 | false |
Рентген голеностопного сустава | 20476 руб. | 6259 | false |
Рентген ключицы | 18348 руб. | 6279 | false |
Цистоскопия | 106841 руб. | 6525 | false |
Услуга | Цена | ||
---|---|---|---|
Дарсонвализация | 12265 руб. | 3767 | false |
Классический общий массаж | 32621 руб. | 4535 | false |
Лимфодренажный массаж | 12265 руб. | 4537 | false |
Плазмаферез | 245293 руб. | 5230 | false |
Услуга | Цена | ||
---|---|---|---|
Артрография | 40741 руб. | 6243 | false |
Биопсия молочной железы | 333042 руб. | 4041 | false |
Мастэктомия с одномоментным эндопротезированием | 815788 руб. | 717 | false |
Рентген конечностей | 20476 руб. | 6283 | false |
Рентген лучезапястного сустава | 20476 руб. | 6301 | false |
УЗИ голеностопного сустава | 29118 руб. | 6439 | false |
УЗИ коленного сустава | 29118 руб. | 6433 | false |
УЗИ лимфоузлов брюшной полости | 29118 руб. | 6429 | false |
УЗИ лимфоузлов шеи | 29118 руб. | 6427 | false |
УЗИ подчелюстных лимфоузлов | 29118 руб. | 6409 | false |
УЗИ предстательной железы | 33372 руб. | 6507 | false |
Удаление фиброаденомы молочной железы | 130865 руб. | 4039 | false |
Услуга | Цена | ||
---|---|---|---|
Лимфодренажный массаж | 12265 руб. | 5516 | false |
Массаж Гуаша | 12265 руб. | 5522 | false |
Миофасциальный общий массаж | 16311 руб. | 2312 | false |
Общий массаж | 32621 руб. | 5538 | false |
Точечный массаж | 12265 руб. | 5544 | false |
Услуга | Цена | ||
---|---|---|---|
Нефропексия | 2195620 руб. | 2741 | false |
Нефростомия | 510942 руб. | 2744 | false |
Пластика лоханочно-мочеточникового сегмента | 945135 руб. | 2743 | false |
Услуга | Цена | ||
---|---|---|---|
Миелограмма костного мозга | 19092 руб. | 4261 | false |
Услуга | Цена | ||
---|---|---|---|
Артроскопия коленного сустава | 261730 руб. | 4299 | false |
Синовэктомия локтевого сустава | 204453 руб. | 1543 | false |
Эндопротезирование коленного сустава | 283604 руб. | 4327 | false |
Услуга | Цена | ||
---|---|---|---|
Вазотомия нижних носовых раковин | 189659 руб. | 3973 | false |
Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 196108 руб. | 3969 | false |
Гайморотомия | 613232 руб. | 3977 | false |
Мирингопластика | 239146 руб. | 4033 | false |
Ольфактометрия | 13030 руб. | 5888 | false |
Отоакустическая эмиссия | 18460 руб. | 3301 | false |
Подслизистая резекция носовой перегородки | 119609 руб. | 4886 | false |
Продувание слуховых труб по Политцеру | 7081 руб. | 3965 | false |
Промывание лакун небных миндалин | 8345 руб. | 3951 | false |
Репозиция костей носа при закрытом переломе | 49843 руб. | 647 | false |
Септопластика | 248429 руб. | 4882 | false |
Стапедопластика | 1471500 руб. | 4011 | false |
Тимпанометрия | 26552 руб. | 5728 | false |
Тимпанопластика | 1226210 руб. | 3991 | false |
Увулопалатопластика | 637761 руб. | 4023 | false |
Увулопалатофарингопластика | 1226210 руб. | 4027 | false |
Увулотомия | 122520 руб. | 4029 | false |
Удаление инородного тела из глотки | 22633 руб. | 3961 | false |
Удаление инородного тела из уха | 15426 руб. | 3957 | false |
Удаление серной пробки | 13403 руб. | 3955 | false |
Услуга | Цена | ||
---|---|---|---|
Биопсия | 8851 руб. | 6029 | false |
Гониоскопия | 5184 руб. | 4081 | false |
Интравитреальная инъекция | 50955 руб. | 877 | false |
Исправление косоглазия | 213809 руб. | 5710 | false |
Операция при глаукоме | 213809 руб. | 5712 | false |
Рентген плечевой кости | 20476 руб. | 6325 | false |
Синоптофор | 5184 руб. | 889 | false |
Скиаскопия глаза | 5184 руб. | 829 | false |
Тонометрия глаза | 5184 руб. | 4083 | false |
Услуга | Цена | ||
---|---|---|---|
Вакцинация препаратом Пентаксим | 15678 руб. | 4567 | false |
Вакцинация против гепатита А | 4425 руб. | 4551 | false |
Вакцинация против гепатита В | 3793 руб. | 4547 | false |
Вакцинация против клещевого энцефалита | 2908 руб. | 4549 | false |
Вакцинация против кори | 1644 руб. | 4563 | false |
Вакцинация против краснухи | 4173 руб. | 4557 | false |
Вакцинация против паротита | 7081 руб. | 4571 | false |
Вакцинация против полиомиелита | 7966 руб. | 4559 | false |
Прививка Превенар | 8345 руб. | 5388 | false |
Прививка от бешенства | 2908 руб. | 5396 | false |
Прививка от столбняка | 2023 руб. | 5398 | false |
Услуга | Цена | ||
---|---|---|---|
Абдоминопластика | 904548 руб. | 4171 | false |
Блефаропластика | 606910 руб. | 4179 | false |
Блефаропластика (верхняя) | 183337 руб. | 5344 | false |
Блефаропластика (нижняя) | 316099 руб. | 5346 | false |
Лабиопластика | 239982 руб. | 3923 | false |
Отопластика | 479206 руб. | 4780 | false |
Подтяжка груди | 821857 руб. | 5342 | false |
Ринопластика | 661531 руб. | 4778 | false |
Увеличение полового члена | 454929 руб. | 3485 | false |
Уменьшение груди | 1441410 руб. | 5340 | false |
Услуга | Цена | ||
---|---|---|---|
Геморроидэктомия по Лонго | 286133 руб. | 4986 | false |
Геморроидэктомия по Миллигану-Моргану | 286133 руб. | 4980 | false |
Иссечение анальных трещин | 204453 руб. | 4203 | false |
Удаление геморроя (геморроидэктомия) | 363514 руб. | 5662 | false |
Фистулография | 27058 руб. | 4215 | false |
Услуга | Цена | ||
---|---|---|---|
Внутривенное капельное введение растворов | 6196 руб. | 4251 | false |
Услуга | Цена | ||
---|---|---|---|
Рентген брюшной полости | 25129 руб. | 6249 | false |
Рентген плечевого сустава | 19472 руб. | 6323 | false |
Рентген поясничного отдела позвоночника | 25129 руб. | 6331 | false |
Рентген суставов | 20476 руб. | 6351 | false |
Сцинтиграфия костей | 17069 руб. | 4275 | false |
Экскреторная урография | 52346 руб. | 4381 | false |
Услуга | Цена | ||
---|---|---|---|
ИКСИ | 44313 руб. | 5414 | false |
Искусственная инсеминация | 31989 руб. | 3847 | false |
Криоконсервация спермы | 32242 руб. | 3889 | false |
Криоконсервация эмбрионов | 31610 руб. | 3913 | false |
Услуга | Цена | ||
---|---|---|---|
Сиалография | 25524 руб. | 3449 | false |
Услуга | Цена | ||
---|---|---|---|
Тональная аудиометрия | 22633 руб. | 5748 | false |
Услуга | Цена | ||
---|---|---|---|
Вакцина против герпесвирусной инфекции | 2782 руб. | 5874 | false |
Вакцинация против гриппа | 3287 руб. | 4561 | false |
Внутримышечная инъекция | 3035 руб. | 5750 | false |
Рентген голени | 20476 руб. | 6257 | false |
Рентген толстой кишки (ирригография) | 58643 руб. | 6355 | false |
Рентген толстой кишки (ирригоскопия) | 58643 руб. | 6357 | false |
Услуга | Цена | ||
---|---|---|---|
Эндопротезирование локтевого сустава | 367939 руб. | 4329 | false |
Эндопротезирование плечевого сустава | 367939 руб. | 4331 | false |
Услуга | Цена | ||
---|---|---|---|
Плазмаферез | 119609 руб. | 4796 | false |
Услуга | Цена | ||
---|---|---|---|
УЗИ внутренних женских половых органов | 33372 руб. | 6441 | false |
УЗИ забрюшинного пространства | 29118 руб. | 6463 | false |
УЗИ кисти руки | 29118 руб. | 6383 | false |
УЗИ кишечника | 33372 руб. | 6435 | false |
УЗИ кожи | 29118 руб. | 6465 | false |
УЗИ матки и придатков | 29118 руб. | 6471 | false |
УЗИ молочных желез | 29118 руб. | 6475 | false |
УЗИ мягких тканей лица | 29118 руб. | 6419 | false |
УЗИ мягких тканей шеи | 29118 руб. | 6417 | false |
УЗИ органов брюшной полости | 33372 руб. | 6485 | false |
УЗИ органов малого таза | 29118 руб. | 6487 | false |
УЗИ периферических лимфоузлов | 29118 руб. | 6413 | false |
УЗИ периферических нервов | 46530 руб. | 6493 | false |
УЗИ полового члена | 20609 руб. | 6503 | false |
УЗИ почек | 29118 руб. | 6505 | false |
УЗИ предстательной железы и семенных пузырьков | 33372 руб. | 6509 | false |
УЗИ слюнной железы | 29118 руб. | 6405 | false |
УЗИ стопы | 29118 руб. | 6395 | false |
УЗИ щитовидной железы | 29118 руб. | 6517 | false |
Фолликулометрия (мониторинг созревания фолликула) | 8724 руб. | 3815 | false |
Эластография печени | 29118 руб. | 6519 | false |
Услуга | Цена | ||
---|---|---|---|
Анализ камня из почек | 11506 руб. | 5862 | false |
Баллонная дилатация мочеточника | 319892 руб. | 2718 | false |
Биопсия предстательной железы | 100646 руб. | 3491 | false |
Бужирование уретры | 26299 руб. | 4373 | false |
Вазорезекция (стерилизация у мужчин) | 191935 руб. | 3477 | false |
Дивертикулэктомия мочевого пузыря | 487171 руб. | 2705 | false |
Капсульная эндоскопия | 203568 руб. | 6527 | false |
Нефролитотомия | 414765 руб. | 2753 | false |
Операция Иваниссевича | 227591 руб. | 4948 | false |
Операция Паломо | 227591 руб. | 4950 | false |
Пиелолитотомия | 336775 руб. | 2752 | false |
Пластика короткой уздечки (френулотомия) | 40840 руб. | 3467 | false |
Пластика уретры | 472631 руб. | 4401 | false |
Протезирование яичка | 610703 руб. | 5636 | false |
Рентген придаточных пазух носа | 25129 руб. | 6335 | false |
Спермограмма | 11850 руб. | 3459 | false |
Стентирование мочеточника | 335950 руб. | 4800 | false |
Троакарная эпицистостомия | 63978 руб. | 4383 | false |
Удаление аденомы простаты | 510942 руб. | 3495 | false |
Удаление кисты придатка яичка | 226832 руб. | 3483 | false |
Уретеролитоэкстракция | 179165 руб. | 4393 | false |
Уретроскопия | 86485 руб. | 4375 | false |
Урофлоуметрия | 16058 руб. | 4363 | false |
Фаллопротезирование | 973458 руб. | 5640 | false |
Циркумцизио (обрезание) | 163486 руб. | 3469 | false |
Услуга | Цена | ||
---|---|---|---|
Акупунктура | 30725 руб. | 4501 | false |
Интерференцтерапия | 3475 руб. | 4527 | false |
Кинезиотейпирование | 13150 руб. | 5616 | false |
Лазеропунктура | 65496 руб. | 2299 | false |
Микротоки | 7081 руб. | 3395 | false |
Небулайзерная терапия | 7966 руб. | 2279 | false |
Общая магнитотерапия | 7081 руб. | 4509 | false |
УЗИ лимфатических узлов | 29118 руб. | 6467 | false |
Ударно-волновая терапия | 14288 руб. | 4523 | false |
Электрофорез | 7081 руб. | 4507 | false |
Услуга | Цена | ||
---|---|---|---|
Склеротерапия | 51208 руб. | 4421 | false |
Услуга | Цена | ||
---|---|---|---|
Проктография | 28453 руб. | 6337 | false |
Рентген бедра (бедренной кости) | 20476 руб. | 6245 | false |
Рентген грудины | 18348 руб. | 6263 | false |
Рентген грудного отдела позвоночника | 25129 руб. | 6265 | false |
Рентген кишечника | 25129 руб. | 6277 | false |
Рентген копчика | 25129 руб. | 6285 | false |
Рентген костей таза | 25129 руб. | 6289 | false |
Рентген крестца | 25129 руб. | 6291 | false |
Рентген легких | 18348 руб. | 6295 | false |
Рентген локтевого сустава | 20476 руб. | 6297 | false |
Рентген лопатки | 20476 руб. | 6299 | false |
Рентген носоглотки | 25129 руб. | 6313 | false |
Рентген органов грудной клетки | 18348 руб. | 6317 | false |
Рентген пальцев ноги или руки | 18348 руб. | 6319 | false |
Рентген стопы или кисти | 20476 руб. | 6349 | false |
Рентген тазобедренного сустава | 20476 руб. | 6353 | false |
Рентген черепа | 25129 руб. | 6367 | false |
Рентген шейного отдела позвоночника | 25129 руб. | 6369 | false |
Стробоскопия | 24529 руб. | 4001 | false |
Торакоскопия | 367939 руб. | 6545 | false |
УЗИ желчного пузыря с определением функции | 33372 руб. | 6461 | false |
УЗИ локтевого сустава | 29118 руб. | 6425 | false |
УЗИ лучезапястного сустава | 29118 руб. | 6423 | false |
УЗИ органов мошонки | 29118 руб. | 6489 | false |
УЗИ плечевого сплетения | 29118 руб. | 6499 | false |
УЗИ плечевого сустава | 29118 руб. | 6411 | false |
УЗИ тазобедренных суставов | 29118 руб. | 6393 | false |
Услуга | Цена | ||
---|---|---|---|
Дыхательный тест на хеликобактер | 5184 руб. | 3531 | false |
Стресс-эхокардиография (Стресс ЭхоКГ) | 51208 руб. | 5890 | false |
Услуга | Цена | ||
---|---|---|---|
Бандажирование желудка | 131165 руб. | 5474 | false |
Биопсия лимфатического узла | 31736 руб. | 4597 | false |
Вскрытие абсцесса | 24957 руб. | 5570 | false |
Герниопластика бедренной грыжи | 581622 руб. | 4958 | false |
Герниопластика грыжи белой линии живота | 436216 руб. | 4956 | false |
Герниопластика паховой грыжи | 581622 руб. | 4960 | false |
Герниопластика послеоперационной вентральной грыжи | 654324 руб. | 4966 | false |
Герниопластика при диастазе прямых мышц живота | 727027 руб. | 4968 | false |
Герниопластика пупочной грыжи | 581622 руб. | 4964 | false |
Герниопластика рецидивной грыжи | 436216 руб. | 4970 | false |
Лапароскопия диагностическая | 436216 руб. | 3539 | false |
Продольная резекция желудка | 425400 руб. | 5476 | false |
Резекция тонкой кишки | 523460 руб. | 3591 | false |
Удаление вросшего ногтя | 18434 руб. | 3607 | false |
Удаление надпочечника | 1308650 руб. | 4499 | false |
Удаление фибром | 51208 руб. | 3659 | false |
Хирургическое удаление папиллом | 138957 руб. | 3697 | false |
Холецистэктомия | 297780 руб. | 5496 | false |
Эндоскопическая папиллосфинктеротомия | 88887 руб. | 3573 | false |
Услуга | Цена | ||
---|---|---|---|
Велофарингопластика | 306616 руб. | 1141 | false |
Уранопластика | 613232 руб. | 1142 | false |
Услуга | Цена | ||
---|---|---|---|
Бронхоальвеолярный лаваж | 8851 руб. | 4241 | false |
Установка внутрижелудочного баллона | 23610 руб. | 4816 | false |
Европейский медицинский центр в Спиридоньевском пер. (ЕМС), многопрофильный медицинский центр города Москвы предоставляет широкий комплекс медицинской помощи. По списку ниже вы ознакомитесь с врачами клиники, прочитаете отзывы и узнаете цены. Отзывы и подтвержденные навыки помогут вам в выборе. Европейский медицинский центр в Спиридоньевском пер. (ЕМС) одна из клиник, к врачам которой можно зарегистрироваться прямо через этот сайт. Подберите специалиста и заполните короткую форму.