Информация заполняется
Вы можете записаться на диагностику в клинику прямо сейчас! В таблице выберите строку с диагностикой и в появившейся ячейке нажмите кнопку записаться. Введите свои контактные данные и подтвердите заявку.
Диагностика | Цена | ||
---|---|---|---|
УЗИ (ультразвуковое исследование) внутренних женских половых органов | 33372 руб. | 403 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) голеностопного сустава | 29118 руб. | 395 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) желчного пузыря с определением функции | 33372 руб. | 81 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) забрюшинного пространства | 29118 руб. | 964 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) кисти руки | 29118 руб. | 365 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) кожи | 29118 руб. | 970 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) коленного сустава | 29118 руб. | 427 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) легких и бронхов | 33372 руб. | 397 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) лимфатических узлов | 29118 руб. | 82 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) лимфоузлов брюшной полости | 29118 руб. | 379 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) лимфоузлов шеи | 29118 руб. | 419 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) локтевого сустава | 29118 руб. | 411 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) лучезапястного сустава | 29118 руб. | 381 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) матки и придатков | 29118 руб. | 77 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) мягких тканей | 29118 руб. | 83 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) мягких тканей лица | 29118 руб. | 385 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) мягких тканей шеи | 29118 руб. | 391 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) органов брюшной полости | 33372 руб. | 87 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) органов малого таза | 29118 руб. | 86 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) органов мошонки | 29118 руб. | 217 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) паховых лимфоузлов | 29118 руб. | 399 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) периферических лимфоузлов | 29118 руб. | 383 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) плечевого сплетения | 29118 руб. | 978 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) плечевого сустава | 29118 руб. | 415 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) подчелюстных лимфоузлов | 29118 руб. | 389 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) предстательной железы | 33372 руб. | 152 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) предстательной железы и семенных пузырьков | 33372 руб. | 85 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) слюнной железы | 29118 руб. | 373 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) стопы | 29118 руб. | 369 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) тазобедренных суставов | 29118 руб. | 425 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) щитовидной железы | 29118 руб. | 76 | true |
Диагностика | Цена | ||
---|---|---|---|
Рентген артрография | 40741 руб. | 906 | true |
Рентген бедра (бедренной кости) | 20476 руб. | 950 | true |
Рентген брюшной полости | 25129 руб. | 922 | true |
Рентген височно-нижнечелюстного сустава | 25129 руб. | 940 | true |
Рентген височной кости | 25129 руб. | 106 | true |
Рентген голени | 20476 руб. | 944 | true |
Рентген голеностопного сустава | 20476 руб. | 942 | true |
Рентген гортани и трахеи | 25129 руб. | 926 | true |
Рентген грудины | 18348 руб. | 924 | true |
Рентген грудного отдела позвоночника | 25129 руб. | 952 | true |
Рентген желудка и 12-перстной кишки | 55557 руб. | 115 | true |
Рентген кишечника | 25129 руб. | 213 | true |
Рентген коленного сустава | 20476 руб. | 934 | true |
Рентген конечностей | 20476 руб. | 105 | true |
Рентген копчика | 25129 руб. | 960 | true |
Рентген костей носа | 25129 руб. | 110 | true |
Рентген костей таза | 25129 руб. | 107 | true |
Рентген крестца | 25129 руб. | 962 | true |
Рентген легких | 18348 руб. | 103 | true |
Рентген локтевого сустава | 20476 руб. | 936 | true |
Рентген лопатки | 20476 руб. | 956 | true |
Рентген лучезапястного сустава | 20476 руб. | 938 | true |
Рентген носоглотки | 25129 руб. | 954 | true |
Рентген органов грудной клетки | 18348 руб. | 102 | true |
Рентген пальцев ноги или руки | 18348 руб. | 113 | true |
Рентген пищевода | 44142 руб. | 166 | true |
Рентген плечевой кости | 20476 руб. | 946 | true |
Рентген поясничного отдела позвоночника | 25129 руб. | 958 | true |
Рентген предплечья | 20476 руб. | 948 | true |
Рентген придаточных пазух носа | 25129 руб. | 104 | true |
Рентген проктография | 28453 руб. | 914 | true |
Рентген ребер | 18348 руб. | 165 | true |
Рентген стопы или кисти | 20476 руб. | 111 | true |
Рентген суставов | 20476 руб. | 114 | true |
Рентген тазобедренного сустава | 20476 руб. | 932 | true |
Рентген толстой кишки (ирригография) | 58643 руб. | 168 | true |
Рентген толстой кишки (ирригоскопия) | 58643 руб. | 167 | true |
Рентген черепа | 25129 руб. | 109 | true |
Рентген шейного отдела позвоночника | 25129 руб. | 170 | true |
Диагностика | Цена | ||
---|---|---|---|
КТ (компьютерная томография) бедренной кости | 25927 руб. | 988 | true |
КТ (компьютерная томография) брюшной аорты | 83498 руб. | 315 | true |
КТ (компьютерная томография) брюшной полости | 39090 руб. | 124 | true |
КТ (компьютерная томография) верхних конечностей (рук) | 25927 руб. | 349 | true |
КТ (компьютерная томография) височных костей | 39090 руб. | 283 | true |
КТ (компьютерная томография) внутреннего уха | 39090 руб. | 121 | true |
КТ (компьютерная томография) всего позвоночника | 77780 руб. | 327 | true |
КТ (компьютерная томография) гипофиза | 39090 руб. | 990 | true |
КТ (компьютерная томография) глазницы | 39090 руб. | 122 | true |
КТ (компьютерная томография) головного мозга | 39090 руб. | 118 | true |
КТ (компьютерная томография) гортани | 45073 руб. | 123 | true |
КТ (компьютерная томография) грудного отдела позвоночника | 25927 руб. | 321 | true |
КТ (компьютерная томография) грудной аорты | 83498 руб. | 347 | true |
КТ (компьютерная томография) желудка | 50618 руб. | 303 | true |
КТ (компьютерная томография) желчного пузыря | 50618 руб. | 311 | true |
КТ (компьютерная томография) зубов | 30865 руб. | 335 | true |
КТ (компьютерная томография) кишечника | 50618 руб. | 205 | true |
КТ (компьютерная томография) ключицы | 25927 руб. | 1076 | true |
КТ (компьютерная томография) коленного сустава | 25927 руб. | 293 | true |
КТ (компьютерная томография) костей голени | 25927 руб. | 986 | true |
КТ (компьютерная томография) костей таза | 25927 руб. | 285 | true |
КТ (компьютерная томография) костей черепа | 39090 руб. | 297 | true |
КТ (компьютерная томография) легких | 28586 руб. | 345 | true |
КТ (компьютерная томография) лицевых костей | 39090 руб. | 299 | true |
КТ (компьютерная томография) локтевого сустава | 25927 руб. | 295 | true |
КТ (компьютерная томография) молочных желез | 28586 руб. | 317 | true |
КТ (компьютерная томография) мочевого пузыря | 39090 руб. | 313 | true |
КТ (компьютерная томография) мягких тканей лица | 39090 руб. | 341 | true |
КТ (компьютерная томография) мягких тканей шеи | 54779 руб. | 343 | true |
КТ (компьютерная томография) надпочечников | 39090 руб. | 172 | true |
КТ (компьютерная томография) нижних конечностей (ног) | 25927 руб. | 351 | true |
КТ (компьютерная томография) органов грудной клетки | 28586 руб. | 125 | true |
КТ (компьютерная томография) органов малого таза | 46760 руб. | 126 | true |
КТ (компьютерная томография) печени | 50618 руб. | 171 | true |
КТ (компьютерная томография) пищевода | 25772 руб. | 305 | true |
КТ (компьютерная томография) плечевого сустава | 25927 руб. | 289 | true |
КТ (компьютерная томография) плечевой кости | 25927 руб. | 1084 | true |
КТ (компьютерная томография) поджелудочной железы | 50618 руб. | 309 | true |
КТ (компьютерная томография) позвоночника (1 отдел) | 25927 руб. | 127 | true |
КТ (компьютерная томография) почек | 39090 руб. | 173 | true |
КТ (компьютерная томография) почек и мочевыводящих путей | 39090 руб. | 131 | true |
КТ (компьютерная томография) пояснично-крестцового отдела позвоночника | 25927 руб. | 325 | true |
КТ (компьютерная томография) поясничного отдела позвоночника | 25927 руб. | 323 | true |
КТ (компьютерная томография) придаточных пазух носа | 25927 руб. | 119 | true |
КТ (компьютерная томография) селезенки | 50618 руб. | 307 | true |
КТ (компьютерная томография) сердца | 97687 руб. | 128 | true |
КТ (компьютерная томография) сосудов головного мозга | 50618 руб. | 277 | true |
КТ (компьютерная томография) средостения | 28586 руб. | 1062 | true |
КТ (компьютерная томография) стопы или кисти | 25927 руб. | 130 | true |
КТ (компьютерная томография) сустава (1 ед.) | 25927 руб. | 129 | true |
КТ (компьютерная томография) тазобедренного сустава | 25927 руб. | 291 | true |
КТ (компьютерная томография) трубчатых костей | 25927 руб. | 301 | true |
КТ (компьютерная томография) турецкого седла | 39090 руб. | 331 | true |
КТ (компьютерная томография) уха | 25927 руб. | 337 | true |
КТ (компьютерная томография) челюсти | 25927 руб. | 333 | true |
КТ (компьютерная томография) шейного отдела позвоночника | 25927 руб. | 319 | true |
КТ (компьютерная томография) щитовидной железы | 45073 руб. | 996 | true |
Диагностика | Цена | ||
---|---|---|---|
МРТ (магнитно-резонансная томография) брюшной полости | 48264 руб. | 65 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) брюшной полости и забрюшинного пространства | 48264 руб. | 195 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) височно-нижнечелюстных суставов | 48264 руб. | 184 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) внутреннего уха | 32974 руб. | 239 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) всего позвоночника | 93204 руб. | 193 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) гайморовых пазух | 32974 руб. | 257 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) гипофиза | 48264 руб. | 55 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) гиппокампа | 48264 руб. | 241 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) глазных орбит и зрительных нервов | 62964 руб. | 54 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) голеностопного сустава | 42414 руб. | 67 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) головного мозга | 32974 руб. | 53 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) горла и гортани | 48264 руб. | 253 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) грудного отдела позвоночника | 42414 руб. | 249 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) желудка | 48264 руб. | 211 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) желчного пузыря | 48264 руб. | 245 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) кисти руки | 42414 руб. | 69 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) коленного сустава | 42414 руб. | 66 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) копчика | 42414 руб. | 185 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) костей таза | 42414 руб. | 273 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) крестцово-подвздошных сочленений | 42414 руб. | 243 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) лимфоузлов | 62964 руб. | 237 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) локтевого сустава | 42414 руб. | 68 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) лучезапястного сустава | 42414 руб. | 192 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) миелография позвоночника | 42414 руб. | 850 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) молочных желез | 75520 руб. | 59 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) мочевого пузыря | 67593 руб. | 269 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) мошонки | 48264 руб. | 275 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) мягких тканей лица | 42414 руб. | 259 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) мягких тканей шеи | 42414 руб. | 251 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) мягких тканей ягодичной области | 42414 руб. | 261 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) надпочечников | 48264 руб. | 186 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) наружных половых органов | 48264 руб. | 840 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) одного отдела позвоночника | 22080 руб. | 856 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) онкопоиск | 62964 руб. | 854 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) органов малого таза | 67593 руб. | 64 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) отделов позвоночника | 42414 руб. | 62 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) печени и желчевыводящих путей | 25794 руб. | 60 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) плечевого сустава | 42414 руб. | 70 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) плода | 48264 руб. | 852 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) поджелудочной железы | 48264 руб. | 187 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) полового члена | 48264 руб. | 838 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) почек | 48264 руб. | 188 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) пояснично-крестцового отдела позвоночника | 42414 руб. | 189 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) предстательной железы | 67593 руб. | 267 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) придаточных пазух носа | 32974 руб. | 52 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) селезенки | 48264 руб. | 61 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) слюнной железы | 48264 руб. | 255 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) сосудов головного мозга | 48264 руб. | 56 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) сосудов шеи | 48264 руб. | 57 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) спинного мозга | 58369 руб. | 233 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) стопы | 42414 руб. | 191 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) тазобедренного сустава | 42414 руб. | 63 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) турецкого седла | 42414 руб. | 235 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) урография | 55045 руб. | 848 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) холангиография | 25794 руб. | 844 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) холангиопанкреатография | 25794 руб. | 846 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) шейного отдела позвоночника | 42414 руб. | 247 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) щитовидной железы | 48264 руб. | 209 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) яичников, матки и придатков | 67593 руб. | 263 | true |
Диагностика | Цена | ||
---|---|---|---|
МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) аорты и артерий нижних конечностей | 83498 руб. | 458 | true |
МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) брюшной аорты | 83498 руб. | 456 | true |
МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) брюшной полости и забрюшинного пространства | 50618 руб. | 460 | true |
МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) височных костей | 39090 руб. | 446 | true |
МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) головного мозга | 39090 руб. | 448 | true |
МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) грудного отдела позвоночника | 25927 руб. | 478 | true |
МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) грудной аорты | 83498 руб. | 454 | true |
МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) кишечника | 50618 руб. | 462 | true |
МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) легких | 25927 руб. | 470 | true |
МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) околоносовых пазух | 25927 руб. | 450 | true |
МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) печени | 50618 руб. | 464 | true |
МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) почек и надпочечников | 50618 руб. | 466 | true |
МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) пояснично-крестцового отдела позвоночника | 25927 руб. | 468 | true |
МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) сердца | 97687 руб. | 472 | true |
МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) сосудов и артерий головного мозга | 50618 руб. | 444 | true |
МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) сосудов и артерий сердца | 97687 руб. | 474 | true |
МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) шеи | 45073 руб. | 452 | true |
МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) шейного отдела позвоночника | 25927 руб. | 476 | true |
Вы можете записаться в клинику для получения медицинской услуги прямо сейчас! В таблице выберите строку с медицинской услугой и в появившейся ячейке нажмите кнопку записаться. Введите свои контактные данные и подтвердите заявку.
Услуга | Цена | ||
---|---|---|---|
Коррекция зрения Ласик | 213809 руб. | 5708 | false |
Лазерная коагуляция сетчатки глаза | 363514 руб. | 4105 | false |
Рентген височной кости | 25129 руб. | 6255 | false |
Рентген голени | 20476 руб. | 6257 | false |
Рентген желудка и 12-перстной кишки | 55557 руб. | 6269 | false |
Рентген кишечника | 25129 руб. | 6277 | false |
Рентген поясничного отдела позвоночника | 25129 руб. | 6331 | false |
Рентген придаточных пазух носа | 25129 руб. | 6335 | false |
Рентген суставов | 20476 руб. | 6351 | false |
Рентген толстой кишки (ирригография) | 58643 руб. | 6355 | false |
Рентген толстой кишки (ирригоскопия) | 58643 руб. | 6357 | false |
УЗИ лимфатических узлов | 27690 руб. | 6467 | false |
УЗИ лимфоузлов брюшной полости | 27690 руб. | 6429 | false |
УЗИ лимфоузлов шеи | 27690 руб. | 6427 | false |
УЗИ органов мошонки | 27690 руб. | 6489 | false |
УЗИ паховых лимфоузлов | 27690 руб. | 6415 | false |
УЗИ стопы | 27690 руб. | 6395 | false |
Услуга | Цена | ||
---|---|---|---|
АСИТ без стоимости препарата | 44199 руб. | 5386 | false |
Услуга | Цена | ||
---|---|---|---|
Лечебный массаж простаты | 7081 руб. | 3461 | false |
Услуга | Цена | ||
---|---|---|---|
Кольпоскопия | 21874 руб. | 5578 | false |
Пайпель-биопсия эндометрия | 14788 руб. | 5546 | false |
Рентген височно-нижнечелюстного сустава | 25129 руб. | 6253 | false |
Рентген коленного сустава | 20476 руб. | 6281 | false |
Рентген предплечья | 20476 руб. | 6333 | false |
УЗИ кисти руки | 27690 руб. | 6383 | false |
УЗИ матки и придатков | 27690 руб. | 6471 | false |
УЗИ предстательной железы | 33372 руб. | 6507 | false |
Услуга | Цена | ||
---|---|---|---|
Рентген гортани и трахеи | 25129 руб. | 6261 | false |
Рентген костей носа | 25129 руб. | 6287 | false |
Рентген пищевода | 44142 руб. | 6321 | false |
Рентген ребер | 18348 руб. | 6343 | false |
УЗИ коленного сустава | 27690 руб. | 6433 | false |
УЗИ периферических лимфоузлов | 27690 руб. | 6413 | false |
УЗИ плечевого сплетения | 27690 руб. | 6499 | false |
УЗИ плечевого сустава | 27690 руб. | 6411 | false |
УЗИ подчелюстных лимфоузлов | 27690 руб. | 6409 | false |
Услуга | Цена | ||
---|---|---|---|
Рентген голеностопного сустава | 20476 руб. | 6259 | false |
Услуга | Цена | ||
---|---|---|---|
Классический общий массаж | 32621 руб. | 4535 | false |
Лимфодренажный массаж | 12265 руб. | 4537 | false |
Фонофорез | 12265 руб. | 5236 | false |
Услуга | Цена | ||
---|---|---|---|
Артрография | 40741 руб. | 6243 | false |
Рентген конечностей | 20476 руб. | 6283 | false |
Рентген лучезапястного сустава | 20476 руб. | 6301 | false |
УЗИ забрюшинного пространства | 27690 руб. | 6463 | false |
УЗИ кожи | 27690 руб. | 6465 | false |
УЗИ мягких тканей шеи | 27690 руб. | 6417 | false |
УЗИ органов брюшной полости | 33372 руб. | 6485 | false |
УЗИ предстательной железы и семенных пузырьков | 33372 руб. | 6509 | false |
Услуга | Цена | ||
---|---|---|---|
УЗИ легких и бронхов | 33372 руб. | 6431 | false |
УЗИ мягких тканей лица | 27690 руб. | 6419 | false |
Услуга | Цена | ||
---|---|---|---|
Эндопротезирование коленного сустава | 283604 руб. | 4327 | false |
Эндопротезирование тазобедренного сустава | 283604 руб. | 4317 | false |
Услуга | Цена | ||
---|---|---|---|
Ольфактометрия | 13030 руб. | 5888 | false |
Септопластика | 258489 руб. | 4882 | false |
Стапедопластика | 1471500 руб. | 4011 | false |
Тимпанометрия | 26552 руб. | 5728 | false |
УЗИ внутренних женских половых органов | 33372 руб. | 6441 | false |
УЗИ мягких тканей | 27690 руб. | 6481 | false |
УЗИ слюнной железы | 27690 руб. | 6405 | false |
УЗИ щитовидной железы | 27690 руб. | 6517 | false |
Удаление серной пробки | 13403 руб. | 3955 | false |
Услуга | Цена | ||
---|---|---|---|
Исправление косоглазия | 213809 руб. | 5710 | false |
Операция при глаукоме | 213809 руб. | 5712 | false |
Рентген плечевой кости | 20476 руб. | 6325 | false |
Услуга | Цена | ||
---|---|---|---|
Вакцинация препаратом Пентаксим | 15678 руб. | 4567 | false |
Вакцинация против гепатита А | 4425 руб. | 4551 | false |
Вакцинация против гепатита В | 3793 руб. | 4547 | false |
Вакцинация против клещевого энцефалита | 2908 руб. | 4549 | false |
Вакцинация против полиомиелита | 7966 руб. | 4559 | false |
Прививка Превенар | 8345 руб. | 5388 | false |
Прививка от бешенства | 2908 руб. | 5396 | false |
Прививка от столбняка | 2023 руб. | 5398 | false |
Услуга | Цена | ||
---|---|---|---|
Блефаропластика | 606910 руб. | 4179 | false |
Блефаропластика (верхняя) | 183337 руб. | 5344 | false |
Блефаропластика (нижняя) | 316099 руб. | 5346 | false |
Брахиопластика | 670129 руб. | 5348 | false |
Лабиопластика | 211168 руб. | 3923 | false |
Отопластика | 479206 руб. | 4780 | false |
Подтяжка груди | 821857 руб. | 5342 | false |
Ринопластика | 661531 руб. | 4778 | false |
Уменьшение груди | 1441410 руб. | 5340 | false |
Услуга | Цена | ||
---|---|---|---|
УЗИ голеностопного сустава | 27690 руб. | 6439 | false |
Услуга | Цена | ||
---|---|---|---|
Внутривенное капельное введение растворов | 6196 руб. | 4251 | false |
Услуга | Цена | ||
---|---|---|---|
Сцинтиграфия костей | 8300 руб. | 4275 | false |
Услуга | Цена | ||
---|---|---|---|
Тональная аудиометрия | 22633 руб. | 5748 | false |
Услуга | Цена | ||
---|---|---|---|
Вакцинация против гриппа | 3287 руб. | 4561 | false |
Внутримышечная инъекция | 3035 руб. | 5750 | false |
УЗИ желчного пузыря с определением функции | 33372 руб. | 6461 | false |
Услуга | Цена | ||
---|---|---|---|
Эндопротезирование локтевого сустава | 367939 руб. | 4329 | false |
Эндопротезирование плечевого сустава | 367939 руб. | 4331 | false |
Услуга | Цена | ||
---|---|---|---|
Пластика короткой уздечки (френулотомия) | 40840 руб. | 3467 | false |
Циркумцизио (обрезание) | 163486 руб. | 3469 | false |
Услуга | Цена | ||
---|---|---|---|
Акупунктура | 30725 руб. | 4501 | false |
Кинезиотейпирование | 13150 руб. | 5616 | false |
Общая магнитотерапия | 7081 руб. | 4509 | false |
Ударно-волновая терапия | 14288 руб. | 4523 | false |
Электрофорез | 7081 руб. | 4507 | false |
Услуга | Цена | ||
---|---|---|---|
Проктография | 28453 руб. | 6337 | false |
Рентген бедра (бедренной кости) | 20476 руб. | 6245 | false |
Рентген брюшной полости | 25129 руб. | 6249 | false |
Рентген грудины | 18348 руб. | 6263 | false |
Рентген грудного отдела позвоночника | 25129 руб. | 6265 | false |
Рентген копчика | 25129 руб. | 6285 | false |
Рентген костей таза | 25129 руб. | 6289 | false |
Рентген крестца | 25129 руб. | 6291 | false |
Рентген легких | 18348 руб. | 6295 | false |
Рентген локтевого сустава | 20476 руб. | 6297 | false |
Рентген лопатки | 20476 руб. | 6299 | false |
Рентген носоглотки | 25129 руб. | 6313 | false |
Рентген органов грудной клетки | 18348 руб. | 6317 | false |
Рентген пальцев ноги или руки | 18348 руб. | 6319 | false |
Рентген стопы или кисти | 20476 руб. | 6349 | false |
Рентген тазобедренного сустава | 20476 руб. | 6353 | false |
Рентген черепа | 25129 руб. | 6367 | false |
Рентген шейного отдела позвоночника | 25129 руб. | 6369 | false |
Стробоскопия | 24529 руб. | 4001 | false |
УЗИ локтевого сустава | 27690 руб. | 6425 | false |
УЗИ лучезапястного сустава | 27690 руб. | 6423 | false |
УЗИ органов малого таза | 27690 руб. | 6487 | false |
УЗИ тазобедренных суставов | 27690 руб. | 6393 | false |
Европейский медицинский центр в Орловском пер. (ЕМС), многопрофильный медицинский центр города Москвы предоставляет широкий комплекс медицинской помощи. По списку ниже вы ознакомитесь с врачами клиники, прочитаете отзывы и узнаете цены. Отзывы и подтвержденные навыки помогут вам в выборе. Европейский медицинский центр в Орловском пер. (ЕМС) одна из клиник, к врачам которой можно зарегистрироваться прямо через этот сайт. Подберите специалиста и заполните короткую форму.