Информация заполняется
Вы можете записаться на диагностику в клинику прямо сейчас! В таблице выберите строку с диагностикой и в появившейся ячейке нажмите кнопку записаться. Введите свои контактные данные и подтвердите заявку.
Диагностика | Цена | ||
---|---|---|---|
Биопсия тонкоигольная аспирационная биопсия | 54779 руб. | 502 | true |
Биопсия тонкоигольная аспирационная биопсия щитовидной железы | 54779 руб. | 550 | true |
Биопсия тонкоигольная биопсия лимфоузла | 54779 руб. | 562 | true |
Диагностика | Цена | ||
---|---|---|---|
УЗИ (ультразвуковое исследование) внутренних женских половых органов | 33372 руб. | 403 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) голеностопного сустава | 29118 руб. | 395 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) желчного пузыря с определением функции | 33372 руб. | 81 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) забрюшинного пространства | 29118 руб. | 964 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) кисти руки | 29118 руб. | 365 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) кожи | 29118 руб. | 970 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) коленного сустава | 29118 руб. | 427 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) лимфатических узлов | 29118 руб. | 82 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) лимфоузлов брюшной полости | 29118 руб. | 379 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) лимфоузлов шеи | 29118 руб. | 419 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) локтевого сустава | 29118 руб. | 411 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) лучезапястного сустава | 29118 руб. | 381 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) матки и придатков | 33372 руб. | 77 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) мягких тканей | 29118 руб. | 83 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) мягких тканей лица | 29118 руб. | 385 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) мягких тканей шеи | 29118 руб. | 391 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) органов брюшной полости | 33372 руб. | 87 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) органов малого таза | 29118 руб. | 86 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) органов мошонки | 29118 руб. | 217 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) паховых лимфоузлов | 29118 руб. | 399 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) периферических лимфоузлов | 29118 руб. | 383 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) плечевого сплетения | 29118 руб. | 978 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) плечевого сустава | 29118 руб. | 415 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) подчелюстных лимфоузлов | 29118 руб. | 389 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) предстательной железы | 33372 руб. | 152 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) предстательной железы и семенных пузырьков | 33372 руб. | 85 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) слюнной железы | 29118 руб. | 373 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) стопы | 29118 руб. | 369 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) тазобедренных суставов | 29118 руб. | 425 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) щитовидной железы | 29118 руб. | 76 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) эластография печени | 29118 руб. | 982 | true |
Диагностика | Цена | ||
---|---|---|---|
Рентген артрография | 40741 руб. | 906 | true |
Рентген бедра (бедренной кости) | 20476 руб. | 950 | true |
Рентген брюшной полости | 25129 руб. | 922 | true |
Рентген височно-нижнечелюстного сустава | 25129 руб. | 940 | true |
Рентген височной кости | 25129 руб. | 106 | true |
Рентген голени | 20476 руб. | 944 | true |
Рентген голеностопного сустава | 20476 руб. | 942 | true |
Рентген гортани и трахеи | 25129 руб. | 926 | true |
Рентген грудины | 18348 руб. | 924 | true |
Рентген грудного отдела позвоночника | 25129 руб. | 952 | true |
Рентген желудка и 12-перстной кишки | 55557 руб. | 115 | true |
Рентген кишечника | 25129 руб. | 213 | true |
Рентген коленного сустава | 20476 руб. | 934 | true |
Рентген конечностей | 20476 руб. | 105 | true |
Рентген копчика | 25129 руб. | 960 | true |
Рентген костей носа | 25129 руб. | 110 | true |
Рентген костей таза | 25129 руб. | 107 | true |
Рентген крестца | 25129 руб. | 962 | true |
Рентген легких | 18348 руб. | 103 | true |
Рентген локтевого сустава | 20476 руб. | 936 | true |
Рентген лопатки | 20476 руб. | 956 | true |
Рентген лучезапястного сустава | 20476 руб. | 938 | true |
Рентген носоглотки | 25129 руб. | 954 | true |
Рентген органов грудной клетки | 18348 руб. | 102 | true |
Рентген пальцев ноги или руки | 18348 руб. | 113 | true |
Рентген пищевода | 44142 руб. | 166 | true |
Рентген плечевой кости | 20476 руб. | 946 | true |
Рентген поясничного отдела позвоночника | 25129 руб. | 958 | true |
Рентген предплечья | 20476 руб. | 948 | true |
Рентген придаточных пазух носа | 25129 руб. | 104 | true |
Рентген проктография | 28453 руб. | 914 | true |
Рентген ребер | 18348 руб. | 165 | true |
Рентген стопы или кисти | 20476 руб. | 111 | true |
Рентген суставов | 20476 руб. | 114 | true |
Рентген тазобедренного сустава | 20476 руб. | 932 | true |
Рентген толстой кишки (ирригография) | 58643 руб. | 168 | true |
Рентген толстой кишки (ирригоскопия) | 58643 руб. | 167 | true |
Рентген черепа | 25129 руб. | 109 | true |
Рентген шейного отдела позвоночника | 25129 руб. | 170 | true |
Диагностика | Цена | ||
---|---|---|---|
Функциональная диагностика Стресс-эхокардиография | 51208 руб. | 1120 | true |
Диагностика | Цена | ||
---|---|---|---|
КТ (компьютерная томография) бедренной кости | 25927 руб. | 988 | true |
КТ (компьютерная томография) брюшной аорты | 83498 руб. | 315 | true |
КТ (компьютерная томография) брюшной полости | 39090 руб. | 124 | true |
КТ (компьютерная томография) верхних конечностей (рук) | 25927 руб. | 349 | true |
КТ (компьютерная томография) височных костей | 39090 руб. | 283 | true |
КТ (компьютерная томография) внутреннего уха | 39090 руб. | 121 | true |
КТ (компьютерная томография) всего позвоночника | 77780 руб. | 327 | true |
КТ (компьютерная томография) гипофиза | 39090 руб. | 990 | true |
КТ (компьютерная томография) глазницы | 39090 руб. | 122 | true |
КТ (компьютерная томография) головного мозга | 39090 руб. | 118 | true |
КТ (компьютерная томография) гортани | 45073 руб. | 123 | true |
КТ (компьютерная томография) грудного отдела позвоночника | 25927 руб. | 321 | true |
КТ (компьютерная томография) грудной аорты | 83498 руб. | 347 | true |
КТ (компьютерная томография) желудка | 50618 руб. | 303 | true |
КТ (компьютерная томография) желчного пузыря | 50618 руб. | 311 | true |
КТ (компьютерная томография) зубов | 30865 руб. | 335 | true |
КТ (компьютерная томография) кишечника | 50618 руб. | 205 | true |
КТ (компьютерная томография) ключицы | 25927 руб. | 1076 | true |
КТ (компьютерная томография) коленного сустава | 25927 руб. | 293 | true |
КТ (компьютерная томография) костей голени | 25927 руб. | 986 | true |
КТ (компьютерная томография) костей таза | 25927 руб. | 285 | true |
КТ (компьютерная томография) костей черепа | 39090 руб. | 297 | true |
КТ (компьютерная томография) легких | 28586 руб. | 345 | true |
КТ (компьютерная томография) лицевых костей | 39090 руб. | 299 | true |
КТ (компьютерная томография) локтевого сустава | 25927 руб. | 295 | true |
КТ (компьютерная томография) молочных желез | 28586 руб. | 317 | true |
КТ (компьютерная томография) мочевого пузыря | 39090 руб. | 313 | true |
КТ (компьютерная томография) мягких тканей лица | 39090 руб. | 341 | true |
КТ (компьютерная томография) мягких тканей шеи | 54779 руб. | 343 | true |
КТ (компьютерная томография) надпочечников | 39090 руб. | 172 | true |
КТ (компьютерная томография) нижних конечностей (ног) | 25927 руб. | 351 | true |
КТ (компьютерная томография) органов грудной клетки | 28586 руб. | 125 | true |
КТ (компьютерная томография) органов малого таза | 46760 руб. | 126 | true |
КТ (компьютерная томография) печени | 50618 руб. | 171 | true |
КТ (компьютерная томография) пищевода | 25772 руб. | 305 | true |
КТ (компьютерная томография) плечевого сустава | 25927 руб. | 289 | true |
КТ (компьютерная томография) плечевой кости | 25927 руб. | 1084 | true |
КТ (компьютерная томография) поджелудочной железы | 50618 руб. | 309 | true |
КТ (компьютерная томография) позвоночника (1 отдел) | 25927 руб. | 127 | true |
КТ (компьютерная томография) почек | 39090 руб. | 173 | true |
КТ (компьютерная томография) почек и мочевыводящих путей | 39090 руб. | 131 | true |
КТ (компьютерная томография) пояснично-крестцового отдела позвоночника | 25927 руб. | 325 | true |
КТ (компьютерная томография) поясничного отдела позвоночника | 25927 руб. | 323 | true |
КТ (компьютерная томография) придаточных пазух носа | 25927 руб. | 119 | true |
КТ (компьютерная томография) селезенки | 50618 руб. | 307 | true |
КТ (компьютерная томография) сердца | 97687 руб. | 128 | true |
КТ (компьютерная томография) сосудов головного мозга | 50618 руб. | 277 | true |
КТ (компьютерная томография) сосудов шеи | 83498 руб. | 279 | true |
КТ (компьютерная томография) средостения | 28586 руб. | 1062 | true |
КТ (компьютерная томография) стопы или кисти | 25927 руб. | 130 | true |
КТ (компьютерная томография) сустава (1 ед.) | 25927 руб. | 129 | true |
КТ (компьютерная томография) тазобедренного сустава | 25927 руб. | 291 | true |
КТ (компьютерная томография) трубчатых костей | 25927 руб. | 301 | true |
КТ (компьютерная томография) турецкого седла | 39090 руб. | 331 | true |
КТ (компьютерная томография) уха | 25927 руб. | 337 | true |
КТ (компьютерная томография) челюсти | 25927 руб. | 333 | true |
КТ (компьютерная томография) шейного отдела позвоночника | 25927 руб. | 319 | true |
КТ (компьютерная томография) щитовидной железы | 45073 руб. | 996 | true |
Диагностика | Цена | ||
---|---|---|---|
МРТ (магнитно-резонансная томография) брюшной полости | 48264 руб. | 65 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) брюшной полости и забрюшинного пространства | 48264 руб. | 195 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) височно-нижнечелюстных суставов | 48264 руб. | 184 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) внутреннего уха | 32974 руб. | 239 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) всего позвоночника | 93204 руб. | 193 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) гайморовых пазух | 32974 руб. | 257 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) гипофиза | 48264 руб. | 55 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) гиппокампа | 48264 руб. | 241 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) глазных орбит и зрительных нервов | 62964 руб. | 54 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) голеностопного сустава | 42414 руб. | 67 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) головного мозга | 32974 руб. | 53 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) горла и гортани | 48264 руб. | 253 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) грудного отдела позвоночника | 42414 руб. | 249 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) желудка | 48264 руб. | 211 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) желчного пузыря | 48264 руб. | 245 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) кисти руки | 42414 руб. | 69 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) коленного сустава | 42414 руб. | 66 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) копчика | 42414 руб. | 185 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) костей таза | 42414 руб. | 273 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) крестцово-подвздошных сочленений | 42414 руб. | 243 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) лимфоузлов | 62964 руб. | 237 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) локтевого сустава | 42414 руб. | 68 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) лучезапястного сустава | 42414 руб. | 192 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) миелография позвоночника | 42414 руб. | 850 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) молочных желез | 75520 руб. | 59 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) мочевого пузыря | 67593 руб. | 269 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) мошонки | 48264 руб. | 275 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) мягких тканей лица | 42414 руб. | 259 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) мягких тканей шеи | 42414 руб. | 251 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) мягких тканей ягодичной области | 42414 руб. | 261 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) надпочечников | 48264 руб. | 186 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) наружных половых органов | 48264 руб. | 840 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) одного отдела позвоночника | 42414 руб. | 856 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) онкопоиск | 62964 руб. | 854 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) органов малого таза | 67593 руб. | 64 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) отделов позвоночника | 42414 руб. | 62 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) печени и желчевыводящих путей | 25794 руб. | 60 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) плечевого сустава | 42414 руб. | 70 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) плода | 48264 руб. | 852 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) поджелудочной железы | 48264 руб. | 187 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) полового члена | 48264 руб. | 838 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) почек | 48264 руб. | 188 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) пояснично-крестцового отдела позвоночника | 42414 руб. | 189 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) предстательной железы | 67593 руб. | 267 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) придаточных пазух носа | 32974 руб. | 52 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) селезенки | 48264 руб. | 61 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) сердца | 92406 руб. | 155 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) слюнной железы | 48264 руб. | 255 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) сосудов головного мозга | 48264 руб. | 56 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) сосудов шеи | 48264 руб. | 57 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) спинного мозга | 58369 руб. | 233 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) стопы | 42414 руб. | 191 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) тазобедренного сустава | 42414 руб. | 63 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) турецкого седла | 42414 руб. | 235 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) урография | 55045 руб. | 848 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) холангиография | 25794 руб. | 844 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) холангиопанкреатография | 25794 руб. | 846 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) шейного отдела позвоночника | 42414 руб. | 247 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) щитовидной железы | 48264 руб. | 209 | true |
МРТ (магнитно-резонансная томография) яичников, матки и придатков | 67593 руб. | 263 | true |
Диагностика | Цена | ||
---|---|---|---|
МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) аорты и артерий нижних конечностей | 83498 руб. | 458 | true |
МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) брюшной аорты | 83498 руб. | 456 | true |
МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) брюшной полости и забрюшинного пространства | 50618 руб. | 460 | true |
МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) височных костей | 39090 руб. | 446 | true |
МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) головного мозга | 39090 руб. | 448 | true |
МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) грудного отдела позвоночника | 25927 руб. | 478 | true |
МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) грудной аорты | 83498 руб. | 454 | true |
МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) кишечника | 50618 руб. | 462 | true |
МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) легких | 25927 руб. | 470 | true |
МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) околоносовых пазух | 13440 руб. | 450 | true |
МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) печени | 50618 руб. | 464 | true |
МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) почек и надпочечников | 50618 руб. | 466 | true |
МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) пояснично-крестцового отдела позвоночника | 25927 руб. | 468 | true |
МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) сердца | 97687 руб. | 472 | true |
МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) сосудов и артерий головного мозга | 50618 руб. | 444 | true |
МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) сосудов и артерий сердца | 97687 руб. | 474 | true |
МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) шеи | 45073 руб. | 452 | true |
МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) шейного отдела позвоночника | 25927 руб. | 476 | true |
Вы можете записаться в клинику для получения медицинской услуги прямо сейчас! В таблице выберите строку с медицинской услугой и в появившейся ячейке нажмите кнопку записаться. Введите свои контактные данные и подтвердите заявку.
Услуга | Цена | ||
---|---|---|---|
Брекеты Инкогнито | 879762 руб. | 5168 | false |
Бюгельный протез | 240376 руб. | 5106 | false |
Витрэктомия | 594771 руб. | 4107 | false |
Восстановление коронковой части зуба | 51082 руб. | 3437 | false |
Временная коронка | 14221 руб. | 4914 | false |
Гемисекция зуба | 31054 руб. | 1761 | false |
Гингивэктомия в области 1 зуба | 125049 руб. | 1801 | false |
Керамическая вкладка | 116893 руб. | 4922 | false |
Керамические виниры | 177647 руб. | 5082 | false |
Коррекция зрения Ласик | 213809 руб. | 5708 | false |
Коррекция зрения Фемто Ласик | 245798 руб. | 5706 | false |
Культевая вкладка | 42895 руб. | 5098 | false |
Кюретаж лунки зуба | 4254 руб. | 1762 | false |
Лазерная коагуляция сетчатки глаза | 363514 руб. | 4105 | false |
Лингвальные брекеты | 474163 руб. | 5172 | false |
Люминиры | 177647 руб. | 5086 | false |
Металлокерамическая коронка | 181641 руб. | 4918 | false |
Минифлебэктомия (1 конечность) | 122520 руб. | 2434 | false |
Отбеливание зубов | 28443 руб. | 4792 | false |
Открытый кюретаж зубодесневого кармана | 55381 руб. | 1787 | false |
Пластика уздечки языка | 97488 руб. | 3425 | false |
Синус-лифтинг | 256800 руб. | 5162 | false |
Синус-лифтинг закрытый | 111668 руб. | 1763 | false |
Снятие зубных отложений | 24024 руб. | 5052 | false |
Трейнеры для зубов | 52599 руб. | 5216 | false |
Тромбэктомия при глубоком венозном тромбозе | 456573 руб. | 2458 | false |
УЗИ мягких тканей | 27690 руб. | 6481 | false |
УЗИ плевральной полости | 25541 руб. | 6497 | false |
Удаление зуба мудрости | 21270 руб. | 5070 | false |
Удаление зубного камня | 18839 руб. | 5054 | false |
Удаление кава-фильтра | 276270 руб. | 4433 | false |
Удаление кисты зуба | 36017 руб. | 5076 | false |
Удаление подвижного зуба | 11131 руб. | 1757 | false |
Удаление птеригиума | 138957 руб. | 950 | false |
Удлинение коронковой части зуба | 14960 руб. | 1760 | false |
Установка формирователя десны | 12053 руб. | 3441 | false |
Флебэктомия в системе большой подкожной вены | 408779 руб. | 2435 | false |
Чистка зубов Air Flow | 16058 руб. | 3431 | false |
Экстракапсулярная экстракция катаракты | 213809 руб. | 983 | false |
Услуга | Цена | ||
---|---|---|---|
Анализ на Альфа-фетопротеин | 4425 руб. | 7742 | false |
Услуга | Цена | ||
---|---|---|---|
MAR-тест (на антиспермальные антитела) | 10242 руб. | 3463 | false |
Лазерная вапоризация простаты | 861559 руб. | 3033 | false |
Лечебный массаж простаты | 7081 руб. | 3461 | false |
Удаление инородных тел из полового члена | 510942 руб. | 69 | false |
Услуга | Цена | ||
---|---|---|---|
Плевральная пункция | 91669 руб. | 4301 | false |
Услуга | Цена | ||
---|---|---|---|
Анализ кала на кальпротектин | 7713 руб. | 7690 | false |
Гастростомия | 177250 руб. | 3079 | false |
Общий анализ кала | 4046 руб. | 7418 | false |
Определение хеликобактер в кале | 4046 руб. | 4693 | false |
Резекция желудка | 1163240 руб. | 3147 | false |
Холедохотомия | 654324 руб. | 3169 | false |
Холецистостомия | 436216 руб. | 3173 | false |
Услуга | Цена | ||
---|---|---|---|
TORCH-комплекс | 57909 руб. | 3855 | false |
Анализ крови на глюкозу | 2023 руб. | 6690 | false |
Анализ крови на гомоцистеин | 10242 руб. | 6838 | false |
Вскрытие абсцесса бартолиновой железы | 130865 руб. | 3849 | false |
Вульвэктомия | 508919 руб. | 3905 | false |
Гистерорезектоскопия | 363514 руб. | 4758 | false |
Гистероскопия | 61323 руб. | 5576 | false |
Кольпоперинеорафия с леваторопластикой | 647117 руб. | 260 | false |
Кольпорафия | 872433 руб. | 5554 | false |
Кольпоскопия | 21874 руб. | 5578 | false |
Конизация шейки матки | 436216 руб. | 3851 | false |
Медикаментозное прерывание беременности | 87243 руб. | 3835 | false |
Миниаборт (вакуумная аспирация) | 145405 руб. | 3883 | false |
Обследование на ВПЧ | 5943 руб. | 4667 | false |
Операция по восстановлению девственности | 465297 руб. | 3825 | false |
Пайпель-биопсия эндометрия | 29081 руб. | 5546 | false |
Рассечение синехий малых половых губ | 239982 руб. | 5776 | false |
Рентген височно-нижнечелюстного сустава | 23897 руб. | 6253 | false |
Рентген височной кости | 23897 руб. | 6255 | false |
Рентген коленного сустава | 19472 руб. | 6281 | false |
Рентген предплечья | 19472 руб. | 6333 | false |
Удаление кист влагалища | 145405 руб. | 3903 | false |
Удаление кисты бартолиновой железы | 363514 руб. | 5556 | false |
Удаление маточных труб | 610703 руб. | 5560 | false |
Экстирпация культи шейки матки | 1090540 руб. | 5828 | false |
Услуга | Цена | ||
---|---|---|---|
Анализ кожи на грибок | 7081 руб. | 4609 | false |
Анализ крови на бета-2-микроглобулин | 5058 руб. | 7618 | false |
Анализ крови на магний | 2023 руб. | 6900 | false |
Анализ крови на ферритин | 4046 руб. | 6674 | false |
Анализ крови на фибриноген | 2529 руб. | 7222 | false |
Анализ крови на эстрадиол | 4425 руб. | 7640 | false |
Анализ на Т-клеточный иммунитет к коронавирусу | 27058 руб. | 7772 | false |
Анализ на альбумин в моче | 2782 руб. | 7734 | false |
Анализ на глюкозу в моче | 2782 руб. | 7754 | false |
Анализ на мочевину в моче | 2782 руб. | 7764 | false |
Анализ на мочевую кислоту в моче | 2782 руб. | 7766 | false |
Гастропанель | 11506 руб. | 6804 | false |
Дерматоскопия | 12265 руб. | 3609 | false |
Криотерапия | 16058 руб. | 3637 | false |
Рентген гортани и трахеи | 23897 руб. | 6261 | false |
Рентген костей носа | 17449 руб. | 6287 | false |
Рентген пищевода | 41978 руб. | 6321 | false |
Рентген ребер | 17449 руб. | 6343 | false |
УЗИ паховых лимфоузлов | 27690 руб. | 6415 | false |
Удаление бородавок жидким азотом | 47162 руб. | 3683 | false |
Удаление вросшего ногтя | 37805 руб. | 5272 | false |
Удаление гемангиомы | 24529 руб. | 5274 | false |
Удаление кондилом | 27651 руб. | 3513 | false |
Удаление кондилом | 56771 руб. | 5276 | false |
Удаление пигментных пятен | 61070 руб. | 5542 | false |
Фототерапия | 68404 руб. | 3635 | false |
Хирургическое удаление атером | 51208 руб. | 3695 | false |
Электрокоагуляция кондилом | 27690 руб. | 3895 | false |
Услуга | Цена | ||
---|---|---|---|
Гемиколэктомия | 872433 руб. | 1252 | false |
Колостомия | 508919 руб. | 4219 | false |
Резекция сигмовидной кишки | 916054 руб. | 4225 | false |
Ректороманоскопия | 35529 руб. | 6019 | false |
Рентген голеностопного сустава | 19472 руб. | 6259 | false |
Рентген ключицы | 17449 руб. | 6279 | false |
Цистоскопия | 106841 руб. | 6525 | false |
Услуга | Цена | ||
---|---|---|---|
Биоревитализация | 26552 руб. | 3759 | false |
Дарсонвализация | 12265 руб. | 3767 | false |
Классический общий массаж | 32621 руб. | 4535 | false |
Лазерная шлифовка лица | 146164 руб. | 4998 | false |
Лазерная эпиляция | 7713 руб. | 5310 | false |
Лимфодренажный массаж | 12265 руб. | 4537 | false |
Плазмаферез | 245293 руб. | 5230 | false |
Фонофорез | 12265 руб. | 5236 | false |
Услуга | Цена | ||
---|---|---|---|
Биопсия молочной железы | 333042 руб. | 4041 | false |
Мастэктомия с одномоментным эндопротезированием | 815788 руб. | 717 | false |
Рентген конечностей | 19472 руб. | 6283 | false |
Рентген лучезапястного сустава | 19472 руб. | 6301 | false |
УЗИ голеностопного сустава | 27690 руб. | 6439 | false |
УЗИ коленного сустава | 27690 руб. | 6433 | false |
УЗИ лимфоузлов брюшной полости | 27690 руб. | 6429 | false |
УЗИ лимфоузлов шеи | 27690 руб. | 6427 | false |
УЗИ подчелюстных лимфоузлов | 27690 руб. | 6409 | false |
УЗИ предстательной железы | 31736 руб. | 6507 | false |
Удаление фиброаденомы молочной железы | 130865 руб. | 4039 | false |
Услуга | Цена | ||
---|---|---|---|
Лимфодренажный массаж | 12265 руб. | 5516 | false |
Миофасциальный общий массаж | 16311 руб. | 2312 | false |
Общий массаж | 32621 руб. | 5538 | false |
Точечный массаж | 12265 руб. | 5544 | false |
Услуга | Цена | ||
---|---|---|---|
Анализ волос на наркотики | 27184 руб. | 4053 | false |
Анализ мочи на наркотики | 8345 руб. | 5872 | false |
Услуга | Цена | ||
---|---|---|---|
Полисомнография | 95715 руб. | 777 | false |
Услуга | Цена | ||
---|---|---|---|
Анализ мочи на оксалаты | 6069 руб. | 7728 | false |
Нефропексия | 2195620 руб. | 2741 | false |
Нефростомия | 510942 руб. | 2744 | false |
Пластика лоханочно-мочеточникового сегмента | 945135 руб. | 2743 | false |
Услуга | Цена | ||
---|---|---|---|
Миелограмма костного мозга | 19092 руб. | 4261 | false |
Услуга | Цена | ||
---|---|---|---|
Артроскопия коленного сустава | 261730 руб. | 4299 | false |
Пункция яичников | 100140 руб. | 6225 | false |
Синовэктомия локтевого сустава | 204453 руб. | 1543 | false |
Эндопротезирование коленного сустава | 283604 руб. | 4327 | false |
Эндопротезирование тазобедренного сустава | 283604 руб. | 4317 | false |
Услуга | Цена | ||
---|---|---|---|
Вазотомия нижних носовых раковин | 189659 руб. | 3973 | false |
Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 196108 руб. | 3969 | false |
Гайморотомия | 613232 руб. | 3977 | false |
Мирингопластика | 490459 руб. | 4033 | false |
Ольфактометрия | 13030 руб. | 5888 | false |
Отоакустическая эмиссия | 18460 руб. | 3301 | false |
Подслизистая резекция носовой перегородки | 245293 руб. | 4886 | false |
Продувание слуховых труб по Политцеру | 7081 руб. | 3965 | false |
Промывание лакун небных миндалин | 8345 руб. | 3951 | false |
Репозиция костей носа при закрытом переломе | 102163 руб. | 647 | false |
Септопластика | 245293 руб. | 4882 | false |
Стапедопластика | 1471500 руб. | 4011 | false |
Тимпанометрия | 26552 руб. | 5728 | false |
Тимпанопластика | 1226210 руб. | 3991 | false |
Увулопалатопластика | 637761 руб. | 4023 | false |
Увулопалатофарингопластика | 1226210 руб. | 4027 | false |
Увулотомия | 122520 руб. | 4029 | false |
Удаление инородного тела из глотки | 22633 руб. | 3961 | false |
Удаление инородного тела из уха | 15426 руб. | 3957 | false |
Удаление серной пробки | 13403 руб. | 3955 | false |
Услуга | Цена | ||
---|---|---|---|
Биопсия | 8851 руб. | 6029 | false |
Видеонистагмография | 39000 руб. | 8406 | false |
Гониоскопия | 5184 руб. | 4081 | false |
Интравитреальная инъекция | 50955 руб. | 877 | false |
Исправление косоглазия | 213809 руб. | 5710 | false |
Операция при глаукоме | 213809 руб. | 5712 | false |
Рентген плечевой кости | 19472 руб. | 6325 | false |
Синоптофор | 5184 руб. | 889 | false |
Скиаскопия глаза | 5184 руб. | 829 | false |
Тонометрия глаза | 5184 руб. | 4083 | false |
Услуга | Цена | ||
---|---|---|---|
Анализ кала на яйца гельминтов | 4046 руб. | 4605 | false |
Вакцинация препаратом Пентаксим | 15678 руб. | 4567 | false |
Вакцинация против гепатита А | 4425 руб. | 4551 | false |
Вакцинация против гепатита В | 3793 руб. | 4547 | false |
Вакцинация против клещевого энцефалита | 2908 руб. | 4549 | false |
Вакцинация против кори | 1644 руб. | 4563 | false |
Вакцинация против краснухи | 4173 руб. | 4557 | false |
Вакцинация против паротита | 7081 руб. | 4571 | false |
Вакцинация против полиомиелита | 7966 руб. | 4559 | false |
Прививка Превенар | 8345 руб. | 5388 | false |
Прививка от бешенства | 2908 руб. | 5396 | false |
Прививка от столбняка | 2023 руб. | 5398 | false |
Услуга | Цена | ||
---|---|---|---|
Абдоминопластика | 904548 руб. | 4171 | false |
