Информация заполняется
Вы можете записаться на диагностику в клинику прямо сейчас! В таблице выберите строку с диагностикой и в появившейся ячейке нажмите кнопку записаться. Введите свои контактные данные и подтвердите заявку.
Диагностика | Цена | ||
---|---|---|---|
Биопсия аспирационная биопсия матки | 2990 руб. | 510 | true |
Биопсия аспирационная биопсия молочной железы | 2000 руб. | 506 | true |
Биопсия аспирационная биопсия щитовидной железы | 8625 руб. | 508 | true |
Биопсия аспирационная биопсия эндометрия | 2990 руб. | 504 | true |
Биопсия аспирационная биопсия яичка | 7110 руб. | 516 | true |
Биопсия аспирационная пайпель биопсия | 3550 руб. | 512 | true |
Биопсия аспирационная пункционная биопсия | 2990 руб. | 520 | true |
Биопсия вакуумная аспирационная биопсия | 2990 руб. | 564 | true |
Биопсия вакуумная аспирационная биопсия фиброаденомы | 2990 руб. | 572 | true |
Биопсия вакуумная аспирационная биопсия эндометрия | 2990 руб. | 578 | true |
Биопсия вакуумная биопсия матки | 4750 руб. | 574 | true |
Биопсия вакуумная биопсия молочной железы | 2000 руб. | 566 | true |
Биопсия вакуумная биопсия фиброаденомы | 2990 руб. | 570 | true |
Биопсия вакуумная биопсия эндометрия | 2990 руб. | 576 | true |
Биопсия вульвы радиоволновым методом | 3290 руб. | 1002 | true |
Биопсия пункционная аспирационная биопсия щитовидной железы | 8625 руб. | 526 | true |
Биопсия пункционная биопсия кожи | 2990 руб. | 1000 | true |
Биопсия пункционная биопсия лимфоузла | 2990 руб. | 544 | true |
Биопсия пункционная биопсия молочной железы | 1790 руб. | 528 | true |
Биопсия пункционная биопсия мягких тканей | 3290 руб. | 536 | true |
Биопсия пункционная биопсия печени | 8349 руб. | 530 | true |
Биопсия пункционная биопсия поджелудочной железы | 3290 руб. | 1008 | true |
Биопсия пункционная биопсия почек | 43677 руб. | 532 | true |
Биопсия пункционная биопсия простаты | 3290 руб. | 538 | true |
Биопсия пункционная биопсия узла щитовидной железы | 3290 руб. | 524 | true |
Биопсия пункционная биопсия шейки матки | 4750 руб. | 546 | true |
Биопсия пункционная биопсия щитовидной железы | 8625 руб. | 522 | true |
Биопсия пункционная биопсия яичка | 7110 руб. | 542 | true |
Биопсия тонкоигольная аспирационная биопсия молочной железы | 2000 руб. | 558 | true |
Биопсия тонкоигольная аспирационная биопсия щитовидной железы | 8625 руб. | 550 | true |
Биопсия тонкоигольная биопсия лимфоузла | 2990 руб. | 562 | true |
Биопсия тонкоигольная биопсия молочной железы | 2000 руб. | 556 | true |
Биопсия тонкоигольная биопсия узлов щитовидной железы | 2990 руб. | 552 | true |
Биопсия тонкоигольная биопсия щитовидной железы | 8625 руб. | 548 | true |
Биопсия тонкоигольная пункционная биопсия узлов щитовидной железы | 8625 руб. | 560 | true |
Биопсия тонкоигольная пункционная биопсия щитовидной железы | 8625 руб. | 554 | true |
Биопсия трепан биопсия предстательной железы | 9110 руб. | 500 | true |
Биопсия трепанобиопсия лимфоузла | 2990 руб. | 496 | true |
Биопсия трепанобиопсия молочной железы | 2990 руб. | 488 | true |
Биопсия трепанобиопсия щитовидной железы | 8625 руб. | 494 | true |
Биопсия эксцизионная биопсия лимфоузла | 2990 руб. | 580 | true |
Биопсия эксцизионная биопсия молочной железы | 2000 руб. | 584 | true |
Биопсия эксцизионная биопсия шейки матки | 4750 руб. | 582 | true |
Диагностика | Цена | ||
---|---|---|---|
УЗИ (ультразвуковое исследование) вен нижних конечностей | 3150 руб. | 431 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) верхних конечностей | 2950 руб. | 371 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) вилочковой железы | 1150 руб. | 215 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) голеностопного сустава | 1990 руб. | 395 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) желчного пузыря | 1950 руб. | 150 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) желчного пузыря с определением функции | 2190 руб. | 81 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) коленного сустава | 1990 руб. | 427 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) лимфатических узлов | 1500 руб. | 82 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) лимфоузлов брюшной полости | 3100 руб. | 379 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) лимфоузлов шеи | 1500 руб. | 419 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) локтевого сустава | 1990 руб. | 411 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) лучезапястного сустава | 1990 руб. | 381 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) матки и придатков | 2850 руб. | 77 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) молочных желез | 2670 руб. | 80 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) мочевого пузыря | 1450 руб. | 75 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) мягких тканей | 1550 руб. | 83 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) мягких тканей лица | 1690 руб. | 385 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) мягких тканей шеи | 1550 руб. | 391 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) органов брюшной полости | 3100 руб. | 87 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) органов малого таза | 2850 руб. | 86 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) органов мошонки | 2650 руб. | 217 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) паховых лимфоузлов | 1550 руб. | 399 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) печени | 1990 руб. | 71 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) плечевого сустава | 1990 руб. | 415 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) поджелудочной железы | 1750 руб. | 72 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) подчелюстных лимфоузлов | 1550 руб. | 389 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) почек | 1990 руб. | 74 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) предстательной железы | 2590 руб. | 152 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) предстательной железы и семенных пузырьков | 2590 руб. | 85 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) селезенки | 1750 руб. | 73 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) сердца и сосудов | 3850 руб. | 377 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) сосудов головного мозга | 3250 руб. | 429 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) тазобедренных суставов | 2890 руб. | 425 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) шейного отдела позвоночника | 2190 руб. | 375 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) щитовидной железы | 2160 руб. | 76 | true |
УЗИ (ультразвуковое исследование) яичников | 2850 руб. | 441 | true |
Диагностика | Цена | ||
---|---|---|---|
Рентген бедра (бедренной кости) | 1880 руб. | 950 | true |
Рентген брюшной полости | 2300 руб. | 922 | true |
Рентген голеностопного сустава | 2090 руб. | 942 | true |
Рентген грудины | 2090 руб. | 924 | true |
Рентген грудного отдела позвоночника | 2090 руб. | 952 | true |
Рентген ключицы | 2090 руб. | 1038 | true |
Рентген коленного сустава | 2090 руб. | 934 | true |
Рентген конечностей | 1880 руб. | 105 | true |
Рентген копчика | 2510 руб. | 960 | true |
Рентген костей носа | 2090 руб. | 110 | true |
Рентген костей таза | 2510 руб. | 107 | true |
Рентген крестца | 2090 руб. | 962 | true |
Рентген легких | 2090 руб. | 103 | true |
Рентген локтевого сустава | 2090 руб. | 936 | true |
Рентген лучезапястного сустава | 2090 руб. | 938 | true |
Рентген мочевыделительной системы (урография обзорная) | 2300 руб. | 162 | true |
Рентген мочевыделительной системы (урография экскреторная) | 6500 руб. | 163 | true |
Рентген носоглотки | 2090 руб. | 954 | true |
Рентген органов грудной клетки | 2090 руб. | 102 | true |
Рентген ортопантомограмма | 1450 руб. | 928 | true |
Рентген пальцев ноги или руки | 1880 руб. | 113 | true |
Рентген плечевого сустава | 2090 руб. | 1040 | true |
Рентген плечевой кости | 1880 руб. | 946 | true |
Рентген позвоночника | 4610 руб. | 108 | true |
Рентген почек (антеградная пиелография) | 2510 руб. | 164 | true |
Рентген поясничного отдела позвоночника | 2510 руб. | 958 | true |
Рентген придаточных пазух носа | 2090 руб. | 104 | true |
Рентген ребер | 2090 руб. | 165 | true |
Рентген стопы или кисти | 1888 руб. | 111 | true |
Рентген суставов | 2090 руб. | 114 | true |
Рентген тазобедренного сустава | 2090 руб. | 932 | true |
Рентген турецкого седла | 2300 руб. | 158 | true |
Рентген черепа | 2510 руб. | 109 | true |
Рентген шейного отдела позвоночника | 2510 руб. | 170 | true |
Диагностика | Цена | ||
---|---|---|---|
Функциональная диагностика Суточное ЭКГ мониторирование (по Холтеру) | 5850 руб. | 136 | true |
Функциональная диагностика Суточное мониторирование АД | 5500 руб. | 180 | true |
Функциональная диагностика Суточное мониторирование АД+ЭКГ | 5500 руб. | 181 | true |
Функциональная диагностика Электрокардиография (ЭКГ) | 1450 руб. | 135 | true |
Диагностика | Цена | ||
---|---|---|---|
Эндоскопические методы исследования Колоноскопия | 5910 руб. | 140 | true |
Эндоскопические методы исследования Эзофагогастродуоденоскопия (ЭФГДС) | 4134 руб. | 139 | true |
Диагностика | Цена | ||
---|---|---|---|
Пункция заднего свода влагалища (кульдоцентез) | 9350 руб. | 742 | true |
Пункция молочной железы | 1790 руб. | 690 | true |
Пункция печени | 8349 руб. | 730 | true |
Пункция предстательной железы | 9110 руб. | 688 | true |
Пункция щитовидной железы | 8625 руб. | 684 | true |
Пункция яичка | 3160 руб. | 746 | true |
Диагностика | Цена | ||
---|---|---|---|
КТ (компьютерная томография) КЛКТ челюсти | 3250 руб. | 1066 | true |
КТ (компьютерная томография) брюшной полости | 6100 руб. | 124 | true |
КТ (компьютерная томография) брюшной полости и забрюшинного пространства | 6100 руб. | 1064 | true |
КТ (компьютерная томография) височно-нижнечелюстных суставов (ВНЧС) | 4000 руб. | 1042 | true |
КТ (компьютерная томография) височных костей | 4200 руб. | 283 | true |
КТ (компьютерная томография) глазницы | 4400 руб. | 122 | true |
КТ (компьютерная томография) голеностопного сустава | 4650 руб. | 1054 | true |
КТ (компьютерная томография) головного мозга | 4350 руб. | 118 | true |
КТ (компьютерная томография) гортани | 4440 руб. | 123 | true |
КТ (компьютерная томография) желудка | 6100 руб. | 303 | true |
КТ (компьютерная томография) кишечника | 6100 руб. | 205 | true |
КТ (компьютерная томография) коленного сустава | 4650 руб. | 293 | true |
КТ (компьютерная томография) костей таза | 4500 руб. | 285 | true |
КТ (компьютерная томография) костей черепа | 4000 руб. | 297 | true |
КТ (компьютерная томография) легких | 4200 руб. | 345 | true |
КТ (компьютерная томография) локтевого сустава | 4650 руб. | 295 | true |
КТ (компьютерная томография) лучезапястного сустава | 4650 руб. | 1056 | true |
КТ (компьютерная томография) мочевого пузыря | 6100 руб. | 313 | true |
КТ (компьютерная томография) надпочечников | 6100 руб. | 172 | true |
КТ (компьютерная томография) органов грудной клетки | 4200 руб. | 125 | true |
КТ (компьютерная томография) органов малого таза | 6100 руб. | 126 | true |
КТ (компьютерная томография) печени | 6100 руб. | 171 | true |
КТ (компьютерная томография) плечевого сустава | 4650 руб. | 289 | true |
КТ (компьютерная томография) поджелудочной железы | 6100 руб. | 309 | true |
КТ (компьютерная томография) позвоночника (1 отдел) | 4450 руб. | 127 | true |
КТ (компьютерная томография) почек | 6100 руб. | 173 | true |
КТ (компьютерная томография) почек и мочевыводящих путей | 6100 руб. | 131 | true |
КТ (компьютерная томография) придаточных пазух носа | 4300 руб. | 119 | true |
КТ (компьютерная томография) селезенки | 6100 руб. | 307 | true |
КТ (компьютерная томография) средостения | 4500 руб. | 1062 | true |
КТ (компьютерная томография) сустава (1 ед.) | 4650 руб. | 129 | true |
КТ (компьютерная томография) тазобедренного сустава | 4650 руб. | 291 | true |
Диагностика | Цена | ||
---|---|---|---|
УЗИ для беременных в 1-м триместре | 3260 руб. | 146 | true |
Диагностика | Цена | ||
---|---|---|---|
МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) височных костей | 4500 руб. | 446 | true |
МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) челюсти | 5000 руб. | 1026 | true |
Диагностика | Цена | ||
---|---|---|---|
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 2950 руб. | 94 | true |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 3150 руб. | 95 | true |
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий | 3960 руб. | 183 | true |
Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 2950 руб. | 100 | true |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 3150 руб. | 99 | true |
Дуплексное сканирование дуги аорты и ее ветвей | 3250 руб. | 93 | true |
Дуплексное сканирование магистральных сосудов головы | 2960 руб. | 92 | true |
Дуплексное сканирование маточно-плацентарного кровотока | 3530 руб. | 98 | true |
Дуплексное сканирование почечных артерий | 2120 руб. | 101 | true |
Дуплексное сканирование сосудов печени | 2000 руб. | 97 | true |
Вы можете записаться в клинику для получения медицинской услуги прямо сейчас! В таблице выберите строку с медицинской услугой и в появившейся ячейке нажмите кнопку записаться. Введите свои контактные данные и подтвердите заявку.
Услуга | Цена | ||
---|---|---|---|
Безметалловая керамика | 89900 руб. | 5088 | false |
Безметалловая коронка | 6000 руб. | 4916 | false |
Брекеты | 180000 руб. | 4790 | false |
Бюгельный протез | 50820 руб. | 5106 | false |
Бюгельный протез на имплантатах | 137000 руб. | 4926 | false |
Временная коронка | 15000 руб. | 4914 | false |
ДНК-тест на отцовство | 12300 руб. | 8294 | false |
Имплантация зубов | 34900 руб. | 4788 | false |
Импланты Ankylos | 48410 руб. | 5116 | false |
Импланты Astra Tech | 80000 руб. | 5120 | false |
Импланты Osstem | 38500 руб. | 5146 | false |
Импланты Straumann | 80000 руб. | 5150 | false |
Импланты Дентиум | 32000 руб. | 5126 | false |
Капы для выравнивания зубов | 9000 руб. | 5210 | false |
Керамическая вкладка | 12000 руб. | 4922 | false |
Керамические виниры | 27825 руб. | 5082 | false |
Керамические коронки | 12000 руб. | 5094 | false |
Композитные виниры | 7623 руб. | 5084 | false |
Коронка из диоксида циркония | 75900 руб. | 5096 | false |
Культевая вкладка | 16170 руб. | 5098 | false |
Лингвальные брекеты | 90000 руб. | 5172 | false |
Металлические брекеты | 35000 руб. | 5174 | false |
Металлокерамическая коронка | 46900 руб. | 4918 | false |
Минифлебэктомия (1 конечность) | 13915 руб. | 2434 | false |
Отбеливание зубов ZOOM 4 | 33000 руб. | 4934 | false |
Пластика уздечки верхней губы | 4235 руб. | 3427 | false |
Пластинки для выравнивания зубов | 12000 руб. | 5212 | false |
Пластмассовые коронки | 6000 руб. | 5100 | false |
Протезирование на имплантах | 68000 руб. | 4786 | false |
Рентген плечевого сустава | 1790 руб. | 6323 | false |
Рентген позвоночника | 4390 руб. | 6327 | false |
Рентген поясничного отдела позвоночника | 2390 руб. | 6331 | false |
Рентген суставов | 1990 руб. | 6351 | false |
Ретейнеры | 9990 руб. | 5214 | false |
Сапфировые брекеты | 22000 руб. | 5182 | false |
Сложное удаление зуба | 6945 руб. | 5068 | false |
Снятие зубных отложений | 245 руб. | 5052 | false |
Съемный протез на имплантатах | 135000 руб. | 4928 | false |
Тромбэктомия из нижней полой и подвздошных вен | 125235 руб. | 2459 | false |
Тромбэктомия при глубоком венозном тромбозе | 69575 руб. | 2458 | false |
УЗИ вилочковой железы | 1150 руб. | 6451 | false |
УЗИ желчного пузыря | 1950 руб. | 6459 | false |
УЗИ матки и придатков | 2850 руб. | 6471 | false |
УЗИ молочных желез | 2670 руб. | 6475 | false |
УЗИ мягких тканей | 1550 руб. | 6481 | false |
УЗИ мягких тканей лица | 1690 руб. | 6419 | false |
УЗИ мягких тканей шеи | 1550 руб. | 6417 | false |
УЗИ органов брюшной полости | 3100 руб. | 6485 | false |
УЗИ органов малого таза | 2850 руб. | 6487 | false |
УЗИ паращитовидных желез | 2160 руб. | 6491 | false |
УЗИ периферических нервов | 2420 руб. | 6493 | false |
УЗИ печени | 1990 руб. | 6495 | false |
УЗИ плевральной полости | 1690 руб. | 6497 | false |
УЗИ поджелудочной железы | 950 руб. | 6501 | false |
УЗИ почек | 1990 руб. | 6505 | false |
УЗИ предстательной железы и семенных пузырьков | 2590 руб. | 6509 | false |
УЗИ придаточных пазух носа | 1690 руб. | 6377 | false |
УЗИ селезенки | 1750 руб. | 6513 | false |
УЗИ сердца и сосудов | 3850 руб. | 6407 | false |
УЗИ сосудов головного мозга | 3250 руб. | 6401 | false |
УЗИ щитовидной железы | 2160 руб. | 6517 | false |
УЗИ яичников | 2850 руб. | 6371 | false |
Удаление атеромы | 5500 руб. | 5536 | false |
Удаление зуба мудрости | 7790 руб. | 5070 | false |
Удаление кератомы жидким азотом | 1450 руб. | 3723 | false |
Удаление постоянного зуба | 3195 руб. | 3423 | false |
Удаление ретинированного зуба | 9860 руб. | 3429 | false |
Удаление родинок | 1200 руб. | 3657 | false |
Удаление родинок лазером | 3850 руб. | 3663 | false |
Фторирование зубов | 1290 руб. | 5056 | false |
Цельнолитая культевая вкладка | 10000 руб. | 4924 | false |
Цистэктомия с резекцией верхушки корня | 3630 руб. | 3435 | false |
Чистка зубов Air Flow | 6050 руб. | 3431 | false |
Чистка зубов ультразвуком | 5500 руб. | 5058 | false |
Электрокоагуляция родинки | 4840 руб. | 3717 | false |
Услуга | Цена | ||
---|---|---|---|
Скрининг 1 триместра | 5710 руб. | 8340 | false |
Скрининг 2 триместра | 7264 руб. | 8342 | false |
Услуга | Цена | ||
---|---|---|---|
Аллергопробы | 440 руб. | 5390 | false |
Анализ ImmunoHealth (Иммунохелс) 111 | 19560 руб. | 8318 | false |
Услуга | Цена | ||
---|---|---|---|
MAR-тест (на антиспермальные антитела) | 1270 руб. | 3463 | false |
Биохимический анализ спермы | 1574 руб. | 3471 | false |
Лазерная вапоризация простаты | 96600 руб. | 3033 | false |
Ларингоскопия | 1800 руб. | 6529 | false |
Лечебный массаж простаты | 1490 руб. | 3461 | false |
Услуга | Цена | ||
---|---|---|---|
Бактериологическое исследование кала | 640 руб. | 3549 | false |
Услуга | Цена | ||
---|---|---|---|
TORCH-комплекс | 4120 руб. | 3855 | false |
Абляция эндометрия | 41745 руб. | 3877 | false |
Анализ крови на ХГЧ | 1084 руб. | 4613 | false |
Биопсия шейки матки | 4750 руб. | 3823 | false |
Бужирование цервикального канала | 1550 руб. | 3841 | false |
Ведение беременности | 110000 руб. | 5432 | false |
Видеокольпоскопия | 2950 руб. | 5582 | false |
Вскрытие абсцесса бартолиновой железы | 25900 руб. | 3849 | false |
Выскабливание матки | 21735 руб. | 5548 | false |
Гистерорезектоскопия | 35000 руб. | 4758 | false |
Гистерорезектоскопия полипа | 34788 руб. | 4830 | false |
Гистерорезектоскопия синехий полости матки | 48703 руб. | 4832 | false |
Гистеросальпингография маточных труб (ГСГ) | 13250 руб. | 3919 | false |
Гистероскопическая миомэктомия | 34788 руб. | 3887 | false |
Гистероскопия | 12250 руб. | 5576 | false |
Гистероскопия и раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала | 45000 руб. | 5816 | false |
Инструментальное удаление остатков плодного яйца | 22425 руб. | 4834 | false |
Кольпоперинеорафия с леваторопластикой | 73600 руб. | 260 | false |
Кольпорафия | 34500 руб. | 5554 | false |
Кольпоскопия | 2550 руб. | 5578 | false |
Конизация шейки матки | 16995 руб. | 3851 | false |
Лазерное лечение эрозии шейки матки | 16995 руб. | 3867 | false |
Лапароскопическое удаление кист яичников | 43010 руб. | 4844 | false |
Лапароскопия матки и придатков | 30635 руб. | 3901 | false |
Лапароскопия маточных труб | 36685 руб. | 5520 | false |
Лапароскопия миомы матки | 51865 руб. | 3893 | false |
Лапаротомное удаление кист яичников | 42148 руб. | 4842 | false |
Мазок на цитологию | 360 руб. | 4685 | false |
Медаборт | 8721 руб. | 4826 | false |
Медикаментозное прерывание беременности | 26400 руб. | 3835 | false |
Миниаборт (вакуумная аспирация) | 14835 руб. | 3883 | false |
Обследование на ВПЧ | 3990 руб. | 4667 | false |
Операция по восстановлению девственности | 11684 руб. | 3825 | false |
Пайпель-биопсия эндометрия | 3550 руб. | 5546 | false |
Перевязка маточных труб | 37950 руб. | 5442 | false |
Пластика при цистоцеле | 27830 руб. | 3907 | false |
Пластика шейки матки | 22575 руб. | 5824 | false |
Полипэктомия шейки матки | 30635 руб. | 3881 | false |
Прижигание шейки матки | 17770 руб. | 5488 | false |
Продувание маточных труб | 13250 руб. | 5524 | false |
Раздельное диагностическое выскабливание | 18370 руб. | 3859 | false |
Рассечение синехий малых половых губ | 45138 руб. | 5776 | false |
Резекция эндометрия | 40480 руб. | 4840 | false |
Резекция яичника | 37950 руб. | 5836 | false |
Рентген коленного сустава | 1990 руб. | 6281 | false |
Рентген челюсти | 2190 руб. | 6365 | false |
Спираль внутриматочная «Мирена» | 38300 руб. | 5460 | false |
Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) | 58478 руб. | 5558 | false |
Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) | 58190 руб. | 3873 | false |
УЗИ верхних конечностей | 2950 руб. | 6443 | false |
Удаление внутриматочной перегородки | 34788 руб. | 4836 | false |
Удаление вросшей спирали | 5850 руб. | 3927 | false |
Удаление инородного тела из влагалища | 2420 руб. | 5762 | false |
Удаление кист влагалища | 10395 руб. | 3903 | false |
Удаление кист яичников | 37950 руб. | 3915 | false |
Удаление кистомы яичника | 60950 руб. | 4848 | false |
Удаление кисты бартолиновой железы | 15350 руб. | 5556 | false |
Удаление маточных труб | 50094 руб. | 5560 | false |
Удаление параовариальной кисты | 37950 руб. | 4846 | false |
Удаление полипа матки | 30635 руб. | 5562 | false |
Удаление спирали (ВМС) | 5450 руб. | 3817 | false |
Установка спирали (ВМС) без стоимости спирали | 7600 руб. | 3819 | false |
Хирургическая дефлорация | 13950 руб. | 5566 | false |
Хирургическое прерывание беременности | 16651 руб. | 3899 | false |
Услуга | Цена | ||
---|---|---|---|
Анализ кожи на грибок | 560 руб. | 4609 | false |
Гастроскопия | 4134 руб. | 6027 | false |
Лазерное лечение розацеа | 4010 руб. | 3619 | false |
Лечение акне лазером | 2990 руб. | 3689 | false |
Рентген брюшной полости | 2190 руб. | 6249 | false |
Рентген костей носа | 1990 руб. | 6287 | false |
Рентген пищевода | 4490 руб. | 6321 | false |
Рентген ребер | 1990 руб. | 6343 | false |
УЗИ паховых лимфоузлов | 1550 руб. | 6415 | false |
УЗИ предстательной железы | 2590 руб. | 6507 | false |
Удаление бородавок жидким азотом | 950 руб. | 3683 | false |
Удаление бородавок лазером | 500 руб. | 3661 | false |
Удаление винных пятен | 1790 руб. | 5270 | false |
Удаление вросшего ногтя | 7050 руб. | 5272 | false |
Удаление гемангиомы | 2640 руб. | 5274 | false |
Удаление кондилом | 1500 руб. | 3513 | false |
Удаление кондилом | 1500 руб. | 5276 | false |
Удаление кондилом лазером | 13200 руб. | 3521 | false |
Удаление контагиозного моллюска | 350 руб. | 872 | false |
Удаление милиумов лазером | 2300 руб. | 3741 | false |
Удаление мозоли лазером | 1815 руб. | 3685 | false |
Удаление папиллом | 330 руб. | 3655 | false |
Удаление папиллом лазером | 1100 руб. | 3603 | false |
Удаление подошвенных бородавок | 1100 руб. | 3363 | false |
Удаление сосудистых звездочек | 1200 руб. | 5282 | false |
Фототерапия акне — лоб | 2600 руб. | 391 | false |
Фототерапия акне — спина | 8000 руб. | 395 | false |
Хирургическое удаление атером | 5500 руб. | 3695 | false |
Хирургическое удаление кондилом | 4840 руб. | 3525 | false |
Электрокоагуляция папиллом | 770 руб. | 3665 | false |
Услуга | Цена | ||
---|---|---|---|
Колоноскопия | 5910 руб. | 5486 | false |
Операция по закрытию колостомы | 55200 руб. | 4223 | false |
Ректороманоскопия | 2490 руб. | 6019 | false |
Рентген голеностопного сустава | 1990 руб. | 6259 | false |
Рентген ключицы | 1790 руб. | 6279 | false |
Удаление полипа толстой кишки | 9680 руб. | 5680 | false |
Удаление прямой кишки | 64400 руб. | 5682 | false |
Цистоскопия | 4550 руб. | 6525 | false |
Эзофагогастродуоденоскопия (ЭФГДС) | 4134 руб. | 6521 | false |
Эхокардиография (ЭХОКГ) | 3850 руб. | 6033 | false |
Услуга | Цена | ||
---|---|---|---|
RF-лифтинг | 5000 руб. | 5220 | false |
SMAS-лифтинг | 10000 руб. | 5234 | false |
Биоармирование лица | 890 руб. | 4996 | false |
Биоревитализация | 22900 руб. | 3759 | false |
Биоревитализация PROFHILO | 22900 руб. | 4864 | false |
Биорепарация | 16700 руб. | 4760 | false |
Биорепарация Meso-Wharton P199 | 16700 руб. | 4866 | false |
Биорепарация MesoEye C71 | 17400 руб. | 4868 | false |
Дермабразия лица | 4000 руб. | 3795 | false |
Инъекция ботокса | 490 руб. | 5242 | false |
Инъекция диспорта | 170 руб. | 5244 | false |
Классический общий массаж | 1250 руб. | 4535 | false |
Контурная пластика губ | 10350 руб. | 4762 | false |
Контурная пластика губ филлерами | 10350 руб. | 4870 | false |
Криомассаж | 1100 руб. | 3763 | false |
Лазерная шлифовка лица | 36900 руб. | 4998 | false |
Лазерная эпиляция | 2350 руб. | 5310 | false |
Лазерное омоложение лица | 7680 руб. | 4768 | false |
Массаж лица | 2100 руб. | 5326 | false |
Мезотерапия лица | 1390 руб. | 5254 | false |
Мезотерапия тела | 1390 руб. | 5256 | false |
Микротоковая терапия | 2950 руб. | 5228 | false |
Миндальный пилинг | 3900 руб. | 5296 | false |
Молочный пилинг | 4450 руб. | 5298 | false |
Пилинг Джесснера | 5010 руб. | 3779 | false |
Плазмаферез | 10900 руб. | 5230 | false |
Профессиональная чистка лица | 4560 руб. | 3805 | false |
Процедура «Коллост» | 14145 руб. | 4766 | false |
Ретиноевый пилинг | 6900 руб. | 5302 | false |
Ручная (механическая) чистка лица | 4040 руб. | 3775 | false |
Удаление рубцов лазером | 4000 руб. | 3785 | false |
Ультразвуковая чистка лица | 4620 руб. | 3761 | false |
Ультразвуковой лифтинг | 45000 руб. | 4770 | false |
Фотоомоложение лица | 5000 руб. | 3757 | false |
Услуга | Цена | ||
---|---|---|---|
3D УЗИ | 4250 руб. | 6043 | false |
4D УЗИ | 4250 руб. | 6041 | false |
Рентген лучезапястного сустава | 1990 руб. | 6301 | false |
Рентген турецкого седла | 2190 руб. | 6361 | false |
УЗИ вен нижних конечностей | 3150 руб. | 6445 | false |
УЗИ голеностопного сустава | 1990 руб. | 6439 | false |
УЗИ коленного сустава | 1990 руб. | 6433 | false |
УЗИ лимфоузлов брюшной полости | 3100 руб. | 6429 | false |
УЗИ лимфоузлов шеи | 1500 руб. | 6427 | false |
УЗИ мочевого пузыря | 1450 руб. | 6477 | false |
УЗИ подчелюстных лимфоузлов | 1550 руб. | 6409 | false |
Услуга | Цена | ||
---|---|---|---|
Антицеллюлитный массаж | 4500 руб. | 5436 | false |
Массаж головы | 680 руб. | 5518 | false |
Массаж спины | 2100 руб. | 5530 | false |
Массаж шейно-воротниковой зоны | 1700 руб. | 5534 | false |
Общий массаж | 4000 руб. | 5538 | false |
Спортивный массаж | 3500 руб. | 4517 | false |
Услуга | Цена | ||
---|---|---|---|
Нефропексия | 87285 руб. | 2741 | false |
Чрескожная пункционная нефростомия | 14490 руб. | 2746 | false |
Услуга | Цена | ||
---|---|---|---|
Гистологические исследования | 2990 руб. | 4683 | false |
Гистологическое исследование биопсийного материала | 2990 руб. | 3837 | false |
Морфологическое исследование биоптата | 2240 руб. | 4593 | false |
Услуга | Цена | ||
---|---|---|---|
Артроскопия коленного сустава | 55131 руб. | 4299 | false |
Внутрисуставные инъекции | 7550 руб. | 5752 | false |
Операция при контрактуре Дюпюитрена | 49749 руб. | 4806 | false |
Синовэктомия коленного сустава | 53682 руб. | 4263 | false |
Эндопротезирование коленного сустава | 153000 руб. | 4327 | false |
Услуга | Цена | ||
---|---|---|---|
Анемизация слизистой носа при кровотечениях | 450 руб. | 3975 | false |
Вазотомия нижних носовых раковин | 29277 руб. | 3973 | false |
Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 7900 руб. | 3969 | false |
Гайморотомия | 39345 руб. | 3977 | false |
Исследование мазка из глотки на микрофлору | 578 руб. | 3979 | false |
Кристотомия | 43988 руб. | 4880 | false |
